3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
---|---|---|
2.0522.50Tài | 1.7122.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
1.6120.50Tài | 2.2120.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
1.7721.50Tài | 1.9721.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
1.9022.00Tài | 1.8422.00Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
1.6721.00Tài | 2.1121.00Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
2.2123.00Tài | 1.6123.00Xỉu |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
---|---|---|
1.86Lẻ | 1.88Chẵn |
3/18 **:** | 2.02Dimitar Kuzmanov | 1.73Henri Squire |
3/18 **:** | 1.75+1.50Dimitar Kuzmanov | 2.00-1.50Henri Squire |
3/18 **:** | 2.38-1.50Dimitar Kuzmanov | 1.53+1.50Henri Squire |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
---|---|---|
1.318.50Tài | 3.178.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
1.929.50Tài | 1.829.50Xỉu |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov -và- Henri Squire | ||
---|---|---|
1.92Lẻ | 1.82Chẵn |
3/18 **:** | 2.07Dimitar Kuzmanov | 1.69Henri Squire |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
---|---|---|
1.4910.50Tài | 2.4910.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
2.1612.50Tài | 1.6412.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.5211.00Tài | 2.4011.00Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.5611.50Tài | 2.3111.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.8012.00Tài | 1.9412.00Xỉu |
3/18 **:** Henri Squire - Over -và- Henri Squire - Under | ||
---|---|---|
2.4413.00Tài | 1.5013.00Xỉu | |
3/18 **:** Henri Squire - Over -và- Henri Squire - Under | ||
1.5212.00Tài | 2.4012.00Xỉu | |
3/18 **:** Henri Squire - Over -và- Henri Squire - Under | ||
1.9712.50Tài | 1.7712.50Xỉu |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
---|---|---|
1.624.50Tài | 2.204.50Xỉu | |
3/18 **:** Dimitar Kuzmanov - Over -và- Dimitar Kuzmanov - Under | ||
1.785.50Tài | 1.965.50Xỉu |
3/18 **:** Henri Squire - Over -và- Henri Squire - Under | ||
---|---|---|
1.495.50Tài | 2.495.50Xỉu | |
3/18 **:** Henri Squire - Over -và- Henri Squire - Under | ||
1.404.50Tài | 2.784.50Xỉu |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?