Hôm Nay (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Thứ Năm 3/27 (0) | Thứ Sáu 3/28 (2) | Thứ Bảy 3/29 (8) | Nhiều Mục (0) |
3/28 **:** | 2.58Cerezo Osaka | 3.11Hòa | 2.55Urawa Red Diamonds | 13 | |
3/29 **:** | 2.70Fagiano Okayama | 3.17Hòa | 2.41Yokohama F.Marinos | 13 |
3/28 **:** | 3.16Cerezo Osaka | 2.09Hòa | 3.05Urawa Red Diamonds | 13 | |
3/29 **:** | 3.27Fagiano Okayama | 2.11Hòa | 2.92Yokohama F.Marinos | 13 |
3/28 **:** | 1.960.00Cerezo Osaka | 1.940.00Urawa Red Diamonds | 13 | |
3/29 **:** | 2.060.00Fagiano Okayama | 1.840.00Yokohama F.Marinos | 13 |
3/28 **:** | 1.980.00Cerezo Osaka | 1.900.00Urawa Red Diamonds | 13 | |
3/29 **:** | 2.060.00Fagiano Okayama | 1.820.00Yokohama F.Marinos | 13 |
3/28 **:** Cerezo Osaka -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
2.082.50Tài | 1.802.50Xỉu | 13 |
3/29 **:** Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
2.002.50Tài | 1.882.50Xỉu | 13 |
3/28 **:** Cerezo Osaka -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.881.00Xỉu | 13 |
3/29 **:** Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
1.961.00Tài | 1.921.00Xỉu | 13 |
3/28 **:** Cerezo Osaka -và- Urawa Red Diamonds | ||||
---|---|---|---|---|
2.870 - 1 | 1.972 - 3 | 3.634 - 6 | 48.007 & Trên | 13 |
3/29 **:** Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||||
3.030 - 1 | 1.972 - 3 | 3.454 - 6 | 40.007 & Trên | 13 |
3/28 **:** Cerezo Osaka -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
Cerezo Osaka | Hòa | Urawa Red Diamonds |
7.801 - 013.002 - 09.802 - 134.003 - 024.003 - 138.003 - 2 110.004 - 085.004 - 1125.004 - 2225.004 - 3 | 9.400 - 05.801 - 115.002 - 275.003 - 3225.004 - 450.00BCTSK | 7.800 - 113.000 - 29.801 - 232.000 - 324.001 - 336.002 - 3110.000 - 480.001 - 4125.002 - 4225.003 - 4 |
3/29 **:** Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
Fagiano Okayama | Hòa | Yokohama F.Marinos |
8.601 - 014.502 - 010.002 - 136.003 - 025.003 - 136.003 - 2 125.004 - 085.004 - 1120.004 - 2225.004 - 3 | 10.000 - 05.901 - 114.002 - 270.003 - 3225.004 - 444.00BCTSK | 7.900 - 112.500 - 29.201 - 229.000 - 321.001 - 332.002 - 390.000 - 470.001 - 4100.002 - 4225.003 - 4 |
3/28 **:** Cerezo Osaka -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
Cerezo Osaka | Hòa | Urawa Red Diamonds |
3.971 - 014.502 - 025.002 - 180.003 - 0140.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 07.001 - 190.002 - 2200.003 - 3135.00AOS | 3.850 - 113.500 - 224.001 - 270.000 - 3130.001 - 3200.002 - 3 |
3/29 **:** Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
Fagiano Okayama | Hòa | Yokohama F.Marinos |
4.121 - 015.502 - 025.002 - 185.003 - 0140.003 - 1200.003 - 2 | 2.850 - 06.901 - 185.002 - 2200.003 - 3130.00AOS | 3.730 - 112.500 - 223.001 - 265.000 - 3115.001 - 3200.002 - 3 |
3/28 **:** Cerezo Osaka -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
Cerezo Osaka | Hòa | Urawa Red Diamonds |
4.29Nhà - Nhà | 6.10Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 4.16Khách - Khách |
3/29 **:** Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
Fagiano Okayama | Hòa | Yokohama F.Marinos |
4.54Nhà - Nhà | 6.30Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.90Hòa - Khách | 3.94Khách - Khách |
3/28 **:** Cerezo Osaka -và- Urawa Red Diamonds | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.97Cerezo Osaka | 1.97Cerezo Osaka | 9.40Không Bàn Thắng |
1.96Urawa Red Diamonds | 1.96Urawa Red Diamonds | |
3/29 **:** Fagiano Okayama -và- Yokohama F.Marinos | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.02Fagiano Okayama | 2.02Fagiano Okayama | 10.00Không Bàn Thắng |
1.89Yokohama F.Marinos | 1.89Yokohama F.Marinos |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?