Hôm Nay (84) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Thứ Năm 3/27 (0) | Thứ Sáu 3/28 (0) | Thứ Bảy 3/29 (0) | Chủ Nhật 3/30 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp e-Los Angeles Lakers -và- e-Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.70234.50Tài | 2.01234.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp e-Los Angeles Lakers -và- e-Golden State Warriors | ||
1.90235.50Tài | 1.80235.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp e-Los Angeles Lakers -và- e-Golden State Warriors | ||
2.19236.50Tài | 1.60236.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp e-Cleveland Cavaliers -và- e-Memphis Grizzlies | ||
2.09219.50Tài | 1.65219.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Cleveland Cavaliers -và- e-Memphis Grizzlies | ||
1.95218.50Tài | 1.75218.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Cleveland Cavaliers -và- e-Memphis Grizzlies | ||
1.85217.50Tài | 1.85217.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Cleveland Cavaliers -và- e-Memphis Grizzlies | ||
1.75216.50Tài | 1.95216.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Cleveland Cavaliers -và- e-Memphis Grizzlies | ||
1.65215.50Tài | 2.09215.50Xỉu | 18 |
3/25 **:** | 1.52Jacksonville Dolphins | 2.44Incarnate Word Cardinals | 17 | |
3/25 **:** | 1.23FGCU Eagles | 3.94Army West Point Black Knights | 17 | |
3/25 **:** | 1.59Cleveland State Vikings | 2.29Queens NC Royals | 17 |
3/25 04:00 | 1.45Oklahoma Sooners (w) | 2.53Iowa Hawkeyes (w) | 14 | |
3/25 06:00 | 1.13LSU Tigers (w) | 5.00Florida State Seminoles (w) | 14 |
3/25 07:00 | 1.82-5.50Tyrese Haliburton | 2.02+5.50Anthony Edwards | 3 | |
3/25 07:00 | 1.89-0.50Paolo Banchero | 1.95+0.50Austin Reaves | 3 | |
3/25 07:00 | 1.89+1.50Jordan Poole | 1.95-1.50Scottie Barnes | 3 |
3/25 07:00 Indiana Pacers -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95230.50Tài | 1.91230.50Xỉu | 16 |
3/25 07:00 Indiana Pacers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.00231.00Tài | 1.86231.00Xỉu | 16 |
3/25 07:00 Orlando Magic -và- LA Lakers | ||
1.83215.00Tài | 2.03215.00Xỉu | 16 |
3/25 07:00 Orlando Magic -và- LA Lakers | ||
1.88215.50Tài | 1.98215.50Xỉu | 16 |
3/25 07:00 Washington Wizards -và- Toronto Raptors | ||
1.93228.00Tài | 1.93228.00Xỉu | 16 |
3/25 07:00 Washington Wizards -và- Toronto Raptors | ||
1.98228.50Tài | 1.88228.50Xỉu | 16 |
3/25 07:30 Brooklyn Nets -và- Dallas Mavericks | ||
1.85218.00Tài | 2.01218.00Xỉu | 16 |
3/25 07:30 Brooklyn Nets -và- Dallas Mavericks | ||
1.90218.50Tài | 1.96218.50Xỉu | 16 |
3/25 08:00 New Orleans Pelicans -và- Philadelphia 76ers | ||
1.93232.50Tài | 1.93232.50Xỉu | 16 |
3/25 08:00 New Orleans Pelicans -và- Philadelphia 76ers | ||
1.98233.00Tài | 1.88233.00Xỉu | 16 |
3/25 09:00 Denver Nuggets -và- Chicago Bulls | ||
1.83238.00Tài | 2.03238.00Xỉu | 16 |
3/25 09:00 Denver Nuggets -và- Chicago Bulls | ||
1.88238.50Tài | 1.98238.50Xỉu | 16 |
3/25 10:00 Phoenix Suns -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95225.50Tài | 1.91225.50Xỉu | 16 |
3/25 10:00 Phoenix Suns -và- Milwaukee Bucks | ||
2.00226.00Tài | 1.86226.00Xỉu | 16 |
3/25 10:00 Sacramento Kings -và- Boston Celtics | ||
1.88225.00Tài | 1.98225.00Xỉu | 16 |
3/25 10:00 Sacramento Kings -và- Boston Celtics | ||
1.95225.50Tài | 1.91225.50Xỉu | 16 |
3/25 07:00 Tyrese Haliburton -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.9144.50Tài | 1.9144.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Pascal Siakam -và- Julius Randle | ||
1.9640.50Tài | 1.8640.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Paolo Banchero -và- Austin Reaves | ||
1.9446.50Tài | 1.8846.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Franz Wagner -và- Luka Doncic | ||
1.8651.50Tài | 1.9651.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Jordan Poole -và- Scottie Barnes | ||
1.8635.50Tài | 1.9635.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Alexandre Sarr -và- R. J. Barrett | ||
1.8734.50Tài | 1.9534.50Xỉu | 3 |
3/25 07:30 Cameron Johnson -và- PJ Washington | ||
1.8638.50Tài | 1.9638.50Xỉu | 3 |
3/25 07:30 D Angelo Russell -và- Klay Thompson | ||
1.9131.50Tài | 1.9131.50Xỉu | 3 |
3/25 09:00 Jamal Murray -và- Josh Giddey | ||
1.9642.50Tài | 1.8642.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Myles Turner -và- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Luka Doncic | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Alexandre Sarr -và- Scottie Barnes | ||
2.0014.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 3 |
3/25 07:30 Nicolas Claxton -và- PJ Washington | ||
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Tyrese Haliburton -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
2.0214.50Tài | 1.8014.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Paolo Banchero -và- Austin Reaves | ||
1.909.50Tài | 1.929.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Jordan Poole -và- Scottie Barnes | ||
1.857.50Tài | 1.977.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Tyrese Haliburton -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Paolo Banchero -và- Luka Doncic | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Jordan Poole -và- R. J. Barrett | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
3/25 07:30 D Angelo Russell -và- Klay Thompson | ||
1.854.50Tài | 1.974.50Xỉu | 3 |
3/25 09:00 Jamal Murray -và- Coby White | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
3/25 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8616.50Tài | 1.9616.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
2.1128.50Tài | 1.7228.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.8627.50Tài | 1.9627.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.8618.50Tài | 1.9618.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.9623.50Tài | 1.8623.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.9128.50Tài | 1.9128.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
1.9818.50Tài | 1.8418.50Xỉu | 2 |
3/25 07:30 Cameron Johnson (Over) -và- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
3/25 07:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.9619.50Tài | 1.8619.50Xỉu | 2 |
3/25 07:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
3/25 07:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
3/25 09:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 2 |
3/25 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.8624.50Tài | 1.9624.50Xỉu | 2 |
3/25 09:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.8417.50Tài | 1.9817.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8610.50Tài | 1.9610.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.917.50Tài | 1.917.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.757.50Tài | 2.077.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.137.50Tài | 1.707.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.167.50Tài | 1.687.50Xỉu | 2 |
3/25 07:30 Nicolas Claxton (Over) -và- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.139.50Tài | 1.709.50Xỉu | 2 |
3/25 07:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.707.50Tài | 2.137.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.1710.50Tài | 1.6710.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.674.50Tài | 2.174.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.854.50Tài | 1.974.50Xỉu | 2 |
3/25 07:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.625.50Tài | 2.255.50Xỉu | 2 |
3/25 09:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
2.3610.50Tài | 1.5510.50Xỉu | 2 |
3/25 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.872.50Xỉu | 1 |
3/25 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.873.50Tài | 1.953.50Xỉu | 1 |
3/25 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
3/25 07:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.133.50Tài | 1.703.50Xỉu | 1 |
3/25 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
3/25 07:00 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
1.911.50Tài | 1.911.50Xỉu | 1 |
3/25 07:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.902.50Tài | 1.922.50Xỉu | 1 |
3/25 07:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
3/25 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
3/25 09:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
3/25 **:** Jacksonville Dolphins -và- Incarnate Word Cardinals | ||
---|---|---|
1.95140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 17 |
3/25 **:** Jacksonville Dolphins -và- Incarnate Word Cardinals | ||
2.05141.50Tài | 1.76141.50Xỉu | 17 |
3/25 **:** Jacksonville Dolphins -và- Incarnate Word Cardinals | ||
2.00141.00Tài | 1.80141.00Xỉu | 17 |
3/25 **:** Jacksonville Dolphins -và- Incarnate Word Cardinals | ||
1.80139.00Tài | 2.00139.00Xỉu | 17 |
3/25 **:** Jacksonville Dolphins -và- Incarnate Word Cardinals | ||
1.85139.50Tài | 1.95139.50Xỉu | 17 |
3/25 **:** Jacksonville Dolphins -và- Incarnate Word Cardinals | ||
1.76138.50Tài | 2.05138.50Xỉu | 17 |
3/25 **:** Jacksonville Dolphins -và- Incarnate Word Cardinals | ||
1.90140.00Tài | 1.90140.00Xỉu | 17 |
3/25 **:** FGCU Eagles -và- Army West Point Black Knights | ||
1.80150.00Tài | 2.00150.00Xỉu | 17 |
3/25 **:** FGCU Eagles -và- Army West Point Black Knights | ||
2.05152.50Tài | 1.76152.50Xỉu | 17 |
3/25 **:** FGCU Eagles -và- Army West Point Black Knights | ||
1.85150.50Tài | 1.95150.50Xỉu | 17 |
3/25 **:** FGCU Eagles -và- Army West Point Black Knights | ||
1.76149.50Tài | 2.05149.50Xỉu | 17 |
3/25 **:** FGCU Eagles -và- Army West Point Black Knights | ||
2.00152.00Tài | 1.80152.00Xỉu | 17 |
3/25 **:** FGCU Eagles -và- Army West Point Black Knights | ||
1.95151.50Tài | 1.85151.50Xỉu | 17 |
3/25 **:** FGCU Eagles -và- Army West Point Black Knights | ||
1.90151.00Tài | 1.90151.00Xỉu | 17 |
3/25 **:** Cleveland State Vikings -và- Queens NC Royals | ||
1.80144.00Tài | 2.00144.00Xỉu | 17 |
3/25 **:** Cleveland State Vikings -và- Queens NC Royals | ||
1.95145.50Tài | 1.85145.50Xỉu | 17 |
3/25 **:** Cleveland State Vikings -và- Queens NC Royals | ||
1.90145.00Tài | 1.90145.00Xỉu | 17 |
3/25 **:** Cleveland State Vikings -và- Queens NC Royals | ||
2.05146.50Tài | 1.76146.50Xỉu | 17 |
3/25 **:** Cleveland State Vikings -và- Queens NC Royals | ||
1.85144.50Tài | 1.95144.50Xỉu | 17 |
3/25 **:** Cleveland State Vikings -và- Queens NC Royals | ||
2.00146.00Tài | 1.80146.00Xỉu | 17 |
3/25 **:** Cleveland State Vikings -và- Queens NC Royals | ||
1.76143.50Tài | 2.05143.50Xỉu | 17 |
3/25 02:00 Texas Longhorns (w) -và- Illinois Fighting Illini (w) | ||
---|---|---|
1.86133.00Tài | 1.86133.00Xỉu | 8 |
3/25 04:00 Oklahoma Sooners (w) -và- Iowa Hawkeyes (w) | ||
1.88155.50Tài | 1.84155.50Xỉu | 14 |
3/25 06:00 LSU Tigers (w) -và- Florida State Seminoles (w) | ||
1.88170.50Tài | 1.84170.50Xỉu | 14 |
3/25 08:00 Connecticut Huskies (w) -và- South Dakota State Jackrabbits (w) | ||
1.88136.50Tài | 1.84136.50Xỉu | 11 |
3/25 10:00 USC Trojans (w) -và- Mississippi State Bulldogs (w) | ||
1.86147.50Tài | 1.86147.50Xỉu | 12 |
3/25 04:00 Oklahoma Sooners (w) -và- Iowa Hawkeyes (w) | ||
---|---|---|
1.8173.50Tài | 1.8973.50Xỉu | 14 |
3/25 06:00 LSU Tigers (w) -và- Florida State Seminoles (w) | ||
1.8181.00Tài | 1.8981.00Xỉu | 14 |
3/25 08:00 Connecticut Huskies (w) -và- South Dakota State Jackrabbits (w) | ||
1.8164.00Tài | 1.8964.00Xỉu | 11 |
3/25 10:00 USC Trojans (w) -và- Mississippi State Bulldogs (w) | ||
1.8169.50Tài | 1.8969.50Xỉu | 12 |
3/25 07:00 Indiana Pacers -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 07:00 Orlando Magic -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 07:00 Washington Wizards -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 07:30 Brooklyn Nets -và- Dallas Mavericks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 08:00 New Orleans Pelicans -và- Philadelphia 76ers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 09:00 Denver Nuggets -và- Chicago Bulls | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 10:00 Phoenix Suns -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 10:00 Sacramento Kings -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 07:00 Tyrese Haliburton -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Pascal Siakam -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Paolo Banchero -và- Austin Reaves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Franz Wagner -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Jordan Poole -và- Scottie Barnes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Alexandre Sarr -và- R. J. Barrett | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:30 Cameron Johnson -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:30 D Angelo Russell -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 09:00 Jamal Murray -và- Josh Giddey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Myles Turner -và- Rudy Gobert | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Alexandre Sarr -và- Scottie Barnes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:30 Nicolas Claxton -và- PJ Washington | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Tyrese Haliburton -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Paolo Banchero -và- Austin Reaves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Jordan Poole -và- Scottie Barnes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Tyrese Haliburton -và- Anthony Edwards | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Paolo Banchero -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Jordan Poole -và- R. J. Barrett | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:30 D Angelo Russell -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 09:00 Jamal Murray -và- Coby White | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/25 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:30 Cameron Johnson (Over) -và- Cameron Johnson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 09:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 09:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:30 Nicolas Claxton (Over) -và- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 07:30 D Angelo Russell (Over) -và- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 09:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/25 **:** Jacksonville Dolphins -và- Incarnate Word Cardinals | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.93Chẵn | 17 |
3/25 **:** FGCU Eagles -và- Army West Point Black Knights | ||
1.87Lẻ | 1.93Chẵn | 17 |
3/25 **:** Cleveland State Vikings -và- Queens NC Royals | ||
1.87Lẻ | 1.93Chẵn | 17 |
3/25 02:00 Texas Longhorns (w) -và- Illinois Fighting Illini (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
3/25 04:00 Oklahoma Sooners (w) -và- Iowa Hawkeyes (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
3/25 06:00 LSU Tigers (w) -và- Florida State Seminoles (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
3/25 08:00 Connecticut Huskies (w) -và- South Dakota State Jackrabbits (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
3/25 10:00 USC Trojans (w) -và- Mississippi State Bulldogs (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
3/25 07:00 Indiana Pacers -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 07:00 Orlando Magic -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 07:00 Washington Wizards -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 07:30 Brooklyn Nets -và- Dallas Mavericks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 08:00 New Orleans Pelicans -và- Philadelphia 76ers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 09:00 Denver Nuggets -và- Chicago Bulls | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 10:00 Phoenix Suns -và- Milwaukee Bucks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 10:00 Sacramento Kings -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/25 **:** Jacksonville Dolphins -và- Incarnate Word Cardinals | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 17 |
3/25 **:** FGCU Eagles -và- Army West Point Black Knights | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 17 |
3/25 **:** Cleveland State Vikings -và- Queens NC Royals | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 17 |
3/25 02:00 Texas Longhorns (w) -và- Illinois Fighting Illini (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
3/25 04:00 Oklahoma Sooners (w) -và- Iowa Hawkeyes (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
3/25 06:00 LSU Tigers (w) -và- Florida State Seminoles (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
3/25 08:00 Connecticut Huskies (w) -và- South Dakota State Jackrabbits (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
3/25 10:00 USC Trojans (w) -và- Mississippi State Bulldogs (w) | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?