Hôm Nay (40) | Thứ Năm 3/27 (4) | Thứ Sáu 3/28 (4) | Thứ Bảy 3/29 (0) | Chủ Nhật 3/30 (0) | Thứ Hai 3/31 (2) | THứ Ba 4/01 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 2.00+8.50Philadelphia 76ers | 1.76-8.50Washington Wizards | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+9.50Philadelphia 76ers | 1.91-9.50Washington Wizards | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.00+3.50Brooklyn Nets | 1.76-3.50Toronto Raptors | 5 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.88+4.50Brooklyn Nets | 1.88-4.50Toronto Raptors | 5 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.99-1.50Indiana Pacers | 1.77+1.50LA Lakers | 5 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.88-3.50New York Knicks | 1.88+3.50LA Clippers | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.06-4.50New York Knicks | 1.70+4.50LA Clippers | 6 |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-6.50Loyola Chicago Ramblers | 1.86+6.50Kent State Golden Flashes | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.97-7.50Loyola Chicago Ramblers | 1.76+7.50Kent State Golden Flashes | 8 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-20.50e-Denver Nuggets | 1.90+20.50e-Houston Rockets | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50e-LA Clippers | 1.85+4.50e-Los Angeles Lakers | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-5.50e-LA Clippers | 1.75+5.50e-Los Angeles Lakers | 12 |
0-0 Trực Tiếp | Philadelphia 76ers | Washington Wizards | 6 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.11+6.50Brooklyn Nets | 1.66-6.50Toronto Raptors | 5 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.88-0.50Indiana Pacers | 1.88+0.50LA Lakers | 5 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.76-7.50New York Knicks | 2.00+7.50LA Clippers | 6 |
0-0 Trực Tiếp | Loyola Chicago Ramblers | Kent State Golden Flashes | 8 |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-1.50e-LA Clippers | 2.01+1.50e-Los Angeles Lakers | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-2.50e-LA Clippers | 1.85+2.50e-Los Angeles Lakers | 12 |
0-0 Trực Tiếp Philadelphia 76ers -và- Washington Wizards | ||
---|---|---|
1.90236.50Tài | 1.80236.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
1.75214.50Tài | 1.95214.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Indiana Pacers -và- LA Lakers | ||
1.60232.50Tài | 2.11232.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp New York Knicks -và- LA Clippers | ||
1.85219.50Tài | 1.85219.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Loyola Chicago Ramblers -và- Kent State Golden Flashes | ||
---|---|---|
1.77146.50Tài | 1.93146.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Loyola Chicago Ramblers -và- Kent State Golden Flashes | ||
2.01148.50Tài | 1.70148.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Loyola Chicago Ramblers -và- Kent State Golden Flashes | ||
1.85147.50Tài | 1.85147.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp e-Denver Nuggets -và- e-Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.80229.50Tài | 1.90229.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.80227.50Tài | 1.90227.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85228.50Tài | 1.85228.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Philadelphia 76ers -và- Washington Wizards | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
Tài | Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp Indiana Pacers -và- LA Lakers | ||
1.80119.50Tài | 1.90119.50Xỉu | 5 |
0-0 Trực Tiếp New York Knicks -và- LA Clippers | ||
2.00107.50Tài | 1.70107.50Xỉu | 6 |
0-0 Trực Tiếp Loyola Chicago Ramblers -và- Kent State Golden Flashes | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.70112.50Tài | 2.01112.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Los Angeles Lakers | ||
1.85113.50Tài | 1.85113.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Philadelphia 76ers -và- Washington Wizards | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
0-0 Trực Tiếp Brooklyn Nets -và- Toronto Raptors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 5 |
0-0 Trực Tiếp Indiana Pacers -và- LA Lakers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 5 |
0-0 Trực Tiếp New York Knicks -và- LA Clippers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 6 |
0-0 Trực Tiếp Loyola Chicago Ramblers -và- Kent State Golden Flashes | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
3/27 09:00 | 1.16Denver Nuggets | 4.84Milwaukee Bucks | 54 | |
3/27 10:00 | 2.81Phoenix Suns | 1.43Boston Celtics | 54 |
3/27 09:00 | 1.58UC Irvine Anteaters | 2.31UAB Blazers | 32 |
3/27 09:00 | 2.06-0.50Michael Porter Jr. | 1.78+0.50Kyle Kuzma | 3 | |
3/27 10:00 | 2.00-1.50Nick Richards | 1.84+1.50Kristaps Porzingis | 3 |
3/27 09:00 | 1.95-2.50Jamal Murray | 1.89+2.50Kyle Kuzma | 3 | |
3/27 10:00 | 1.85-1.50Devin Booker | 1.99+1.50Derrick White | 3 |
3/27 09:00 | 2.11-1.50Jamal Murray | 1.74+1.50Kyle Kuzma | 3 | |
3/27 10:00 | 2.11+0.50Devin Booker | 1.74-0.50Derrick White | 3 |
3/27 09:00 Denver Nuggets -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.82224.00Tài | 2.04224.00Xỉu | 54 |
3/27 09:00 Denver Nuggets -và- Milwaukee Bucks | ||
1.88224.50Tài | 1.98224.50Xỉu | 54 |
3/27 09:00 Denver Nuggets -và- Milwaukee Bucks | ||
1.93225.00Tài | 1.93225.00Xỉu | 54 |
3/27 10:00 Phoenix Suns -và- Boston Celtics | ||
1.76220.50Tài | 2.11220.50Xỉu | 54 |
3/27 10:00 Phoenix Suns -và- Boston Celtics | ||
1.83221.00Tài | 2.03221.00Xỉu | 54 |
3/27 10:00 Phoenix Suns -và- Boston Celtics | ||
1.88221.50Tài | 1.98221.50Xỉu | 54 |
3/27 09:00 Michael Porter Jr. -và- Brook Lopez | ||
---|---|---|
1.9735.50Tài | 1.8535.50Xỉu | 3 |
3/27 09:00 Jamal Murray -và- Kyle Kuzma | ||
1.9739.50Tài | 1.8539.50Xỉu | 3 |
3/27 10:00 Devin Booker -và- Kristaps Porzingis | ||
1.9044.50Tài | 1.9244.50Xỉu | 3 |
3/27 10:00 Kevin Durant -và- Jaylen Brown | ||
1.9148.50Tài | 1.9148.50Xỉu | 3 |
3/27 09:00 Michael Porter Jr. -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 3 |
3/27 10:00 Nick Richards -và- Kristaps Porzingis | ||
1.7614.50Tài | 2.0614.50Xỉu | 3 |
3/27 09:00 Jamal Murray -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 3 |
3/27 10:00 Devin Booker -và- Derrick White | ||
1.9512.50Tài | 1.8712.50Xỉu | 3 |
3/27 09:00 Jamal Murray -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
3/27 10:00 Devin Booker -và- Derrick White | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 3 |
3/27 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
3/27 09:00 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 2 |
3/27 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
2.0221.50Tài | 1.8021.50Xỉu | 2 |
3/27 09:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 2 |
3/27 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.7724.50Tài | 2.0524.50Xỉu | 2 |
3/27 10:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 2 |
3/27 10:00 Kevin Durant (Over) -và- Kevin Durant (Under) | ||
1.8525.50Tài | 1.9725.50Xỉu | 2 |
3/27 10:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
3/27 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.957.50Tài | 1.877.50Xỉu | 2 |
3/27 09:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 2 |
3/27 10:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
1.677.50Tài | 2.177.50Xỉu | 2 |
3/27 10:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
3/27 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
---|---|---|
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 2 |
3/27 09:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.203.50Tài | 1.653.50Xỉu | 2 |
3/27 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.716.50Tài | 2.126.50Xỉu | 2 |
3/27 10:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
3/27 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
3/27 09:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.801.50Tài | 2.021.50Xỉu | 1 |
3/27 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/27 10:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 1 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
---|---|---|
2.01157.00Tài | 1.79157.00Xỉu | 32 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
1.96156.50Tài | 1.84156.50Xỉu | 32 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
1.92156.00Tài | 1.88156.00Xỉu | 32 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
1.88155.50Tài | 1.92155.50Xỉu | 32 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
1.84155.00Tài | 1.96155.00Xỉu | 32 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
1.78154.00Tài | 2.03154.00Xỉu | 32 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
1.81154.50Tài | 2.00154.50Xỉu | 32 |
3/27 09:00 Denver Nuggets -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.75114.00Tài | 2.09114.00Xỉu | 54 |
3/27 09:00 Denver Nuggets -và- Milwaukee Bucks | ||
1.87114.50Tài | 1.97114.50Xỉu | 54 |
3/27 10:00 Phoenix Suns -và- Boston Celtics | ||
1.79112.00Tài | 2.05112.00Xỉu | 54 |
3/27 10:00 Phoenix Suns -và- Boston Celtics | ||
1.84112.50Tài | 2.00112.50Xỉu | 54 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
---|---|---|
2.0074.50Tài | 1.7974.50Xỉu | 32 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
1.9174.00Tài | 1.8774.00Xỉu | 32 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
1.8373.50Tài | 1.9573.50Xỉu | 32 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
1.7873.00Tài | 2.0073.00Xỉu | 32 |
3/27 09:00 Denver Nuggets -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 54 |
3/27 10:00 Phoenix Suns -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 54 |
3/27 09:00 Michael Porter Jr. -và- Brook Lopez | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/27 09:00 Jamal Murray -và- Kyle Kuzma | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/27 10:00 Devin Booker -và- Kristaps Porzingis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/27 10:00 Kevin Durant -và- Jaylen Brown | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/27 09:00 Michael Porter Jr. -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/27 10:00 Nick Richards -và- Kristaps Porzingis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/27 09:00 Jamal Murray -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/27 10:00 Devin Booker -và- Derrick White | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/27 09:00 Jamal Murray -và- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/27 10:00 Devin Booker -và- Derrick White | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/27 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 09:00 Brook Lopez (Over) -và- Brook Lopez (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 09:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 10:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 10:00 Kevin Durant (Over) -và- Kevin Durant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 10:00 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -và- Michael Porter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 09:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 10:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 10:00 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 09:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 10:00 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/27 09:00 UC Irvine Anteaters -và- UAB Blazers | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?