Hôm Nay (16) | Chủ Nhật 4/20 (3) | Thứ Hai 4/21 (0) | THứ Ba 4/22 (0) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (4) | Thứ Sáu 4/25 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.33Nijman Wessel | 3.04Scott Williams | 3 |
0-0 Trực Tiếp | 2.36-1.50Nijman Wessel | 1.52+1.50Scott Williams | 3 |
0-0 Trực Tiếp Nijman Wessel -và- Scott Williams | ||
---|---|---|
2.0010.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 3 |
4/20 **:** | 1.48Christian Perez | 2.44Jarred Cole | 5 | |
4/20 **:** | 1.35Chas Barstow | 2.92Rob Collins | 5 | |
4/20 **:** | 1.85Jarred Cole | 1.85Lewis Gurney | 5 | |
4/20 **:** | 2.69Rob Collins | 1.40John Henderson | 5 | |
4/20 **:** | 2.07Lewis Gurney | 1.66Christian Perez | 4 | |
4/20 **:** | 1.72John Henderson | 2.00Chas Barstow | 5 |
4/19 22:30 Cameron Menzies -và- Kevin Doets | ||
---|---|---|
1.909.50Tài | 1.809.50Xỉu | 6 |
4/19 22:30 Cameron Menzies -và- Kevin Doets | ||
1.358.50Tài | 2.928.50Xỉu | 6 |
4/20 **:** Ricardo Pietreczko -và- Adam Paxton | ||
1.448.50Tài | 2.588.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Ricardo Pietreczko -và- Adam Paxton | ||
2.099.50Tài | 1.659.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Gian van Veen -và- Rene Eidams | ||
2.198.50Tài | 1.608.50Xỉu | 3 |
4/20 **:** Gian van Veen -và- Rene Eidams | ||
1.447.50Tài | 2.587.50Xỉu | 3 |
4/20 **:** Mensur Suljovic -và- Krzysztof Ratajski | ||
1.318.50Tài | 3.128.50Xỉu | 6 |
4/20 **:** Mensur Suljovic -và- Krzysztof Ratajski | ||
1.859.50Tài | 1.859.50Xỉu | 6 |
4/20 **:** Raymond van Barneveld -và- Michael Rosenauer | ||
1.577.50Tài | 2.257.50Xỉu | 4 |
4/20 **:** Raymond van Barneveld -và- Michael Rosenauer | ||
2.448.50Tài | 1.488.50Xỉu | 4 |
4/20 **:** Jermaine Wattimena -và- Michael Unterbuchner | ||
1.658.50Tài | 2.098.50Xỉu | 6 |
4/20 **:** Jermaine Wattimena -và- Michael Unterbuchner | ||
2.589.50Tài | 1.449.50Xỉu | 6 |
4/20 **:** Dirk van Duijvenbode -và- Andy Boulton | ||
1.658.50Tài | 2.098.50Xỉu | 6 |
4/20 **:** Dirk van Duijvenbode -và- Andy Boulton | ||
2.589.50Tài | 1.449.50Xỉu | 6 |
4/20 **:** Martin Schindler -và- Mario Vandenbogaerde | ||
2.009.50Tài | 1.729.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Martin Schindler -và- Mario Vandenbogaerde | ||
1.408.50Tài | 2.698.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Mike de Decker -và- Johan Engstrom | ||
1.608.50Tài | 2.198.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Mike de Decker -và- Johan Engstrom | ||
2.589.50Tài | 1.449.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Christian Perez -và- Jarred Cole | ||
---|---|---|
1.525.50Tài | 2.365.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Christian Perez -và- Jarred Cole | ||
2.926.50Tài | 1.356.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Chas Barstow -và- Rob Collins | ||
1.605.50Tài | 2.195.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Chas Barstow -và- Rob Collins | ||
3.126.50Tài | 1.316.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Jarred Cole -và- Lewis Gurney | ||
2.696.50Tài | 1.406.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Jarred Cole -và- Lewis Gurney | ||
1.485.50Tài | 2.445.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Rob Collins -và- John Henderson | ||
1.575.50Tài | 2.255.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Rob Collins -và- John Henderson | ||
3.126.50Tài | 1.316.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** Lewis Gurney -và- Christian Perez | ||
1.485.50Tài | 2.445.50Xỉu | 4 |
4/20 **:** Lewis Gurney -và- Christian Perez | ||
2.926.50Tài | 1.356.50Xỉu | 4 |
4/20 **:** John Henderson -và- Chas Barstow | ||
1.485.50Tài | 2.445.50Xỉu | 5 |
4/20 **:** John Henderson -và- Chas Barstow | ||
2.696.50Tài | 1.406.50Xỉu | 5 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?