Hôm Nay (26) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Thứ Năm 3/27 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | NJIT Highlanders | UMBC Retrievers | 0 |
0-0 Trực Tiếp | NJIT Highlanders | UMBC Retrievers | 0 |
0-0 Trực Tiếp NJIT Highlanders -và- UMBC Retrievers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
3/22 **:** Dayton Flyers -và- Saint Louis Billikens | ||
---|---|---|
1.8514.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Dayton Flyers -và- Saint Louis Billikens | ||
2.0015.00Tài | 1.7215.00Xỉu | 18 |
3/22 **:** Dayton Flyers -và- Saint Louis Billikens | ||
1.7614.00Tài | 1.9414.00Xỉu | 18 |
3/22 **:** Dayton Flyers -và- Saint Louis Billikens | ||
1.6713.50Tài | 2.0613.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Coppin State Eagles -và- Wagner Seahawks | ||
1.5314.00Tài | 2.3314.00Xỉu | 17 |
3/22 **:** Coppin State Eagles -và- Wagner Seahawks | ||
1.6314.50Tài | 2.1214.50Xỉu | 17 |
3/22 **:** Coppin State Eagles -và- Wagner Seahawks | ||
1.7315.00Tài | 1.9715.00Xỉu | 17 |
3/22 **:** Boston College Eagles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9213.50Tài | 1.7813.50Xỉu | 14 |
3/22 **:** Boston College Eagles -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.1614.50Tài | 1.6114.50Xỉu | 14 |
3/22 **:** Boston College Eagles -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.0114.00Tài | 1.7014.00Xỉu | 14 |
3/22 **:** Boston College Eagles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.7713.00Tài | 1.9313.00Xỉu | 14 |
3/22 03:00 Saint Joseph's Hawks -và- Richmond Spiders | ||
1.8513.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 18 |
3/22 03:00 Saint Joseph's Hawks -và- Richmond Spiders | ||
1.7213.00Tài | 2.0013.00Xỉu | 18 |
3/22 03:00 Saint Joseph's Hawks -và- Richmond Spiders | ||
2.0714.50Tài | 1.6614.50Xỉu | 18 |
3/22 03:00 Saint Joseph's Hawks -và- Richmond Spiders | ||
1.9614.00Tài | 1.7414.00Xỉu | 18 |
3/22 **:** Oakland Golden Grizzlies -và- Northern Kentucky Norse | ||
1.7315.00Tài | 1.9715.00Xỉu | 17 |
3/22 **:** Oakland Golden Grizzlies -và- Northern Kentucky Norse | ||
1.5314.00Tài | 2.3314.00Xỉu | 17 |
3/22 **:** Oakland Golden Grizzlies -và- Northern Kentucky Norse | ||
1.6314.50Tài | 2.1214.50Xỉu | 17 |
3/22 **:** Pittsburgh Panthers -và- NC State Wolfpack | ||
1.9314.00Tài | 1.7714.00Xỉu | 17 |
3/22 **:** Pittsburgh Panthers -và- NC State Wolfpack | ||
2.0614.50Tài | 1.6714.50Xỉu | 17 |
3/22 **:** Pittsburgh Panthers -và- NC State Wolfpack | ||
1.8313.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 17 |
3/22 03:00 Rider Broncs -và- Merrimack Warriors | ||
1.8514.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 18 |
3/22 03:00 Rider Broncs -và- Merrimack Warriors | ||
1.6613.50Tài | 2.0713.50Xỉu | 18 |
3/22 03:00 Rider Broncs -và- Merrimack Warriors | ||
1.7514.00Tài | 1.9514.00Xỉu | 18 |
3/22 03:00 Rider Broncs -và- Merrimack Warriors | ||
2.0015.00Tài | 1.7215.00Xỉu | 18 |
3/22 **:** Georgetown Hoyas -và- Radford Highlanders | ||
1.6613.50Tài | 2.0713.50Xỉu | 21 |
3/22 **:** Georgetown Hoyas -và- Radford Highlanders | ||
2.0015.00Tài | 1.7215.00Xỉu | 21 |
3/22 **:** Georgetown Hoyas -và- Radford Highlanders | ||
1.8514.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 21 |
3/22 **:** Georgetown Hoyas -và- Radford Highlanders | ||
1.7414.00Tài | 1.9614.00Xỉu | 21 |
3/22 **:** Seton Hall Pirates -và- Iona Gaels | ||
1.8514.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
3/22 **:** Northwestern Wildcats -và- Illinois Fighting | ||
1.8513.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 3 |
3/22 **:** Notre Dame Fighting Irish -và- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.7813.50Tài | 1.9213.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Notre Dame Fighting Irish -và- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.9514.50Tài | 1.7514.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Notre Dame Fighting Irish -và- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.8514.00Tài | 1.8514.00Xỉu | 18 |
3/22 **:** Notre Dame Fighting Irish -và- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.6213.00Tài | 2.1413.00Xỉu | 18 |
3/22 06:00 Kennesaw State Owls -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.8512.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 19 |
3/22 06:00 Kennesaw State Owls -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.6511.50Tài | 2.0911.50Xỉu | 19 |
3/22 06:00 Kennesaw State Owls -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.7412.00Tài | 1.9612.00Xỉu | 19 |
3/22 06:00 Kennesaw State Owls -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
2.0113.00Tài | 1.7013.00Xỉu | 19 |
3/22 **:** UCF Knights -và- Houston Cougars | ||
2.1413.00Tài | 1.6213.00Xỉu | 15 |
3/22 **:** UCF Knights -và- Houston Cougars | ||
1.7811.50Tài | 1.9211.50Xỉu | 15 |
3/22 **:** UCF Knights -và- Houston Cougars | ||
1.8312.00Tài | 1.8712.00Xỉu | 15 |
3/22 **:** UCF Knights -và- Houston Cougars | ||
1.9312.50Tài | 1.7712.50Xỉu | 15 |
3/22 **:** Oregon Ducks -và- Rutgers Scarlet Knights | ||
2.0712.50Tài | 1.6612.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Oregon Ducks -và- Rutgers Scarlet Knights | ||
1.8511.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Oregon Ducks -và- Rutgers Scarlet Knights | ||
1.6711.00Tài | 2.0611.00Xỉu | 18 |
3/22 **:** Oregon Ducks -và- Rutgers Scarlet Knights | ||
1.9412.00Tài | 1.7612.00Xỉu | 18 |
3/22 06:30 Florida Gators -và- Georgia Bulldogs | ||
1.9213.50Tài | 1.7813.50Xỉu | 3 |
3/22 06:30 Florida Gulf Coast Eagles -và- West Georgia Wolves | ||
1.8513.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 18 |
3/22 06:30 Florida Gulf Coast Eagles -và- West Georgia Wolves | ||
1.7213.00Tài | 2.0013.00Xỉu | 18 |
3/22 06:30 Florida Gulf Coast Eagles -và- West Georgia Wolves | ||
2.0914.50Tài | 1.6514.50Xỉu | 18 |
3/22 06:30 Florida Gulf Coast Eagles -và- West Georgia Wolves | ||
1.9614.00Tài | 1.7414.00Xỉu | 18 |
3/22 06:30 FIU Golden Panthers -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8813.50Tài | 1.8213.50Xỉu | 18 |
3/22 06:30 FIU Golden Panthers -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.6312.50Tài | 2.1212.50Xỉu | 18 |
3/22 06:30 FIU Golden Panthers -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7413.00Tài | 1.9613.00Xỉu | 18 |
3/22 06:30 FIU Golden Panthers -và- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0014.00Tài | 1.7214.00Xỉu | 18 |
3/22 06:30 Florida Atlantic Owls -và- Rice Owls | ||
1.8512.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 17 |
3/22 06:30 Florida Atlantic Owls -và- Rice Owls | ||
1.7412.00Tài | 1.9612.00Xỉu | 17 |
3/22 06:30 Florida Atlantic Owls -và- Rice Owls | ||
2.0113.00Tài | 1.7013.00Xỉu | 17 |
3/22 06:30 Florida Atlantic Owls -và- Rice Owls | ||
1.6511.50Tài | 2.0911.50Xỉu | 17 |
3/22 **:** Nicholls State Colonels -và- Incarnate Word Cardinals | ||
2.0714.50Tài | 1.6614.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Nicholls State Colonels -và- Incarnate Word Cardinals | ||
1.9614.00Tài | 1.7414.00Xỉu | 18 |
3/22 **:** Nicholls State Colonels -và- Incarnate Word Cardinals | ||
1.7013.00Tài | 2.0113.00Xỉu | 18 |
3/22 **:** Nicholls State Colonels -và- Incarnate Word Cardinals | ||
1.8513.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Alabama Crimson Tide -và- Tennessee Volunteers | ||
1.9611.50Tài | 1.7411.50Xỉu | 17 |
3/22 **:** Alabama Crimson Tide -và- Tennessee Volunteers | ||
1.6710.50Tài | 2.0610.50Xỉu | 17 |
3/22 **:** Alabama Crimson Tide -và- Tennessee Volunteers | ||
2.1212.00Tài | 1.6312.00Xỉu | 17 |
3/22 **:** Alabama Crimson Tide -và- Tennessee Volunteers | ||
1.8211.00Tài | 1.8811.00Xỉu | 17 |
3/22 **:** Dallas Baptist Patriots -và- Middle Tennessee State Blue Raiders | ||
1.8513.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Dallas Baptist Patriots -và- Middle Tennessee State Blue Raiders | ||
1.7413.00Tài | 1.9613.00Xỉu | 18 |
3/22 **:** Dallas Baptist Patriots -và- Middle Tennessee State Blue Raiders | ||
2.1214.50Tài | 1.6314.50Xỉu | 18 |
3/22 **:** Dallas Baptist Patriots -và- Middle Tennessee State Blue Raiders | ||
2.0014.00Tài | 1.7214.00Xỉu | 18 |
3/22 09:00 UC Riverside Highlanders -và- Cal State Fullerton Titans | ||
1.8613.50Tài | 1.8413.50Xỉu | 18 |
3/22 09:00 UC Riverside Highlanders -và- Cal State Fullerton Titans | ||
1.7313.00Tài | 1.9713.00Xỉu | 18 |
3/22 09:00 UC Riverside Highlanders -và- Cal State Fullerton Titans | ||
2.0914.50Tài | 1.6514.50Xỉu | 18 |
3/22 09:00 UC Riverside Highlanders -và- Cal State Fullerton Titans | ||
1.9614.00Tài | 1.7414.00Xỉu | 18 |
3/22 09:30 Arizona State Sun Devils -và- Kansas Jayhawks | ||
1.7412.00Tài | 1.9612.00Xỉu | 17 |
3/22 09:30 Arizona State Sun Devils -và- Kansas Jayhawks | ||
1.6511.50Tài | 2.0911.50Xỉu | 17 |
3/22 09:30 Arizona State Sun Devils -và- Kansas Jayhawks | ||
2.0113.00Tài | 1.7013.00Xỉu | 17 |
3/22 09:30 Arizona State Sun Devils -và- Kansas Jayhawks | ||
1.8512.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 17 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?