Hôm Nay (19) | Thứ Bảy 5/03 (8) | Chủ Nhật 5/04 (1) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Thứ Tư 5/07 (0) | Thứ Năm 5/08 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/03 02:00 | 1.39SLUC Nancy | 2.72Nanterre 92 | 35 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.93173.00Tài | 1.79173.00Xỉu | 35 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.74171.00Tài | 1.99171.00Xỉu | 35 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.88172.50Tài | 1.84172.50Xỉu | 35 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.79171.50Tài | 1.93171.50Xỉu | 35 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.84172.00Tài | 1.88172.00Xỉu | 35 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.98173.50Tài | 1.75173.50Xỉu | 35 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
2.02174.00Tài | 1.72174.00Xỉu | 35 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.71182.00Tài | 2.03182.00Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
1.86183.50Tài | 1.86183.50Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
1.81183.00Tài | 1.91183.00Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
1.91184.00Tài | 1.81184.00Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
1.76182.50Tài | 1.97182.50Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
1.67181.50Tài | 2.09181.50Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
2.00185.00Tài | 1.73185.00Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
2.05185.50Tài | 1.69185.50Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
1.96184.50Tài | 1.77184.50Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.67165.50Tài | 2.09165.50Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.84167.50Tài | 1.88167.50Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.75166.50Tài | 1.98166.50Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.96168.50Tài | 1.77168.50Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.71166.00Tài | 2.03166.00Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.79167.00Tài | 1.93167.00Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.91168.00Tài | 1.81168.00Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
2.04169.50Tài | 1.70169.50Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.99169.00Tài | 1.74169.00Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
2.09170.00Tài | 1.67170.00Xỉu | 44 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.68160.00Tài | 2.07160.00Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.91162.50Tài | 1.81162.50Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.86162.00Tài | 1.86162.00Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.76161.00Tài | 1.97161.00Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.81161.50Tài | 1.91161.50Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.72160.50Tài | 2.02160.50Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.05164.00Tài | 1.69164.00Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.02163.50Tài | 1.72163.50Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.12164.50Tài | 1.65164.50Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.97163.00Tài | 1.76163.00Xỉu | 41 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
2.02161.50Tài | 1.72161.50Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.81159.50Tài | 1.91159.50Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.76159.00Tài | 1.97159.00Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.86160.00Tài | 1.86160.00Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
2.07162.00Tài | 1.68162.00Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.72158.50Tài | 2.02158.50Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.68158.00Tài | 2.07158.00Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.91160.50Tài | 1.81160.50Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.97161.00Tài | 1.76161.00Xỉu | 43 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.77161.50Tài | 1.96161.50Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.88162.50Tài | 1.84162.50Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.69160.50Tài | 2.05160.50Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.98163.50Tài | 1.75163.50Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.73161.00Tài | 2.00161.00Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.92163.00Tài | 1.80163.00Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
2.03164.00Tài | 1.71164.00Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
2.09164.50Tài | 1.67164.50Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.82162.00Tài | 1.90162.00Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.66160.00Tài | 2.09160.00Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.84156.00Tài | 1.88156.00Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
2.05158.00Tài | 1.69158.00Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.79155.50Tài | 1.93155.50Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.89156.50Tài | 1.83156.50Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.94157.00Tài | 1.78157.00Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.99157.50Tài | 1.74157.50Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.74155.00Tài | 1.99155.00Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.71154.50Tài | 2.03154.50Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.67154.00Tài | 2.09154.00Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
2.09158.50Tài | 1.66158.50Xỉu | 40 |
5/03 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.82146.50Tài | 1.90146.50Xỉu | 18 |
5/03 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.74145.50Tài | 1.99145.50Xỉu | 18 |
5/03 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.78146.00Tài | 1.94146.00Xỉu | 18 |
5/03 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.94147.50Tài | 1.78147.50Xỉu | 18 |
5/03 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.70145.00Tài | 2.04145.00Xỉu | 18 |
5/03 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
2.00148.00Tài | 1.73148.00Xỉu | 18 |
5/03 02:00 STB Le Havre -và- Tours Metropole Basket | ||
1.89156.50Tài | 1.83156.50Xỉu | 16 |
5/03 02:00 STB Le Havre -và- Tours Metropole Basket | ||
1.70154.50Tài | 2.04154.50Xỉu | 16 |
5/03 02:00 STB Le Havre -và- Tours Metropole Basket | ||
1.94157.00Tài | 1.78157.00Xỉu | 16 |
5/03 02:00 STB Le Havre -và- Tours Metropole Basket | ||
1.78155.50Tài | 1.94155.50Xỉu | 16 |
5/03 02:00 STB Le Havre -và- Tours Metropole Basket | ||
2.04158.00Tài | 1.70158.00Xỉu | 16 |
5/03 02:00 STB Le Havre -và- Tours Metropole Basket | ||
1.99157.50Tài | 1.74157.50Xỉu | 16 |
5/03 02:00 STB Le Havre -và- Tours Metropole Basket | ||
1.73155.00Tài | 2.00155.00Xỉu | 16 |
5/03 02:00 STB Le Havre -và- Tours Metropole Basket | ||
1.83156.00Tài | 1.89156.00Xỉu | 16 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.7484.50Tài | 1.9984.50Xỉu | 35 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.7985.00Tài | 1.9385.00Xỉu | 35 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.8685.50Tài | 1.8685.50Xỉu | 35 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
1.9486.00Tài | 1.7886.00Xỉu | 35 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
2.0086.50Tài | 1.7386.50Xỉu | 35 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.9790.50Tài | 1.7690.50Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
1.8990.00Tài | 1.8390.00Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
1.8289.50Tài | 1.9089.50Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
2.0591.00Tài | 1.6991.00Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
1.9291.50Tài | 1.8091.50Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
2.0092.00Tài | 1.7392.00Xỉu | 42 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.8083.50Tài | 1.9283.50Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.7383.00Tài | 2.0083.00Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.6782.50Tài | 2.0982.50Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.8784.00Tài | 1.8584.00Xỉu | 44 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.9484.50Tài | 1.7884.50Xỉu | 44 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.6979.00Tài | 2.0579.00Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8480.00Tài | 1.8880.00Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7779.50Tài | 1.9679.50Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.9180.50Tài | 1.8180.50Xỉu | 41 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.0081.00Tài | 1.7381.00Xỉu | 41 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.9980.00Tài | 1.7480.00Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.7678.50Tài | 1.9778.50Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.9179.50Tài | 1.8179.50Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.8379.00Tài | 1.8979.00Xỉu | 43 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.6978.00Tài | 2.0578.00Xỉu | 43 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.7879.50Tài | 1.9479.50Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.9280.50Tài | 1.8080.50Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.7079.00Tài | 2.0479.00Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
2.0081.00Tài | 1.7381.00Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.8580.00Tài | 1.8780.00Xỉu | 42 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
2.0078.00Tài | 1.7378.00Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.9177.50Tài | 1.8177.50Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.8477.00Tài | 1.8877.00Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.6976.00Tài | 2.0576.00Xỉu | 40 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.7676.50Tài | 1.9776.50Xỉu | 40 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 42 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 44 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 43 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 42 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
5/03 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/03 02:00 SLUC Nancy -và- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
5/03 02:00 Aix Maurienne Savoie Basket -và- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 42 |
5/03 02:00 Chorale Roanne -và- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 44 |
5/03 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
5/03 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- Caen Basket Calvados | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 43 |
5/03 02:30 Champagne Basket Chalons Reims -và- Antibes Sharks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 42 |
5/03 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- ASA Gries Souffel | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
5/03 02:00 Mulhouse Basket Agglomeration -và- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?