Hôm Nay (6) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.76143.50Tài | 2.05143.50Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.80144.00Tài | 2.00144.00Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.84144.50Tài | 1.96144.50Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.93145.50Tài | 1.87145.50Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.88145.00Tài | 1.92145.00Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.96146.00Tài | 1.84146.00Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
2.04147.00Tài | 1.77147.00Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
2.00146.50Tài | 1.80146.50Xỉu | 32 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.77158.50Tài | 2.04158.50Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.87159.50Tài | 1.93159.50Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.81159.00Tài | 2.00159.00Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.97160.50Tài | 1.83160.50Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.92160.00Tài | 1.88160.00Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
2.01161.00Tài | 1.79161.00Xỉu | 31 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
2.05129.50Tài | 1.76129.50Xỉu | 30 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.79127.00Tài | 2.01127.00Xỉu | 30 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.77126.50Tài | 2.04126.50Xỉu | 30 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.85127.50Tài | 1.95127.50Xỉu | 30 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.96128.50Tài | 1.84128.50Xỉu | 30 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
2.00129.00Tài | 1.80129.00Xỉu | 30 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.91128.00Tài | 1.89128.00Xỉu | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.76142.50Tài | 2.05142.50Xỉu | 32 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.81143.00Tài | 2.00143.00Xỉu | 32 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.90144.00Tài | 1.90144.00Xỉu | 32 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.86143.50Tài | 1.94143.50Xỉu | 32 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.96144.50Tài | 1.84144.50Xỉu | 32 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.04145.50Tài | 1.77145.50Xỉu | 32 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.00145.00Tài | 1.80145.00Xỉu | 32 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00149.50Tài | 1.81149.50Xỉu | 27 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.84148.00Tài | 1.96148.00Xỉu | 27 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80147.50Tài | 2.00147.50Xỉu | 27 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.95149.00Tài | 1.85149.00Xỉu | 27 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90148.50Tài | 1.90148.50Xỉu | 27 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.05150.00Tài | 1.76150.00Xỉu | 27 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.85158.50Tài | 1.95158.50Xỉu | 30 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.89159.00Tài | 1.91159.00Xỉu | 30 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.80158.00Tài | 2.00158.00Xỉu | 30 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.94159.50Tài | 1.86159.50Xỉu | 30 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.98160.00Tài | 1.82160.00Xỉu | 30 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
2.01160.50Tài | 1.79160.50Xỉu | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
2.0169.50Tài | 1.7769.50Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.9369.00Tài | 1.8569.00Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.8568.50Tài | 1.9368.50Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.8068.00Tài | 1.9968.00Xỉu | 32 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.8375.50Tài | 1.9575.50Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.9776.50Tài | 1.8176.50Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.7675.00Tài | 2.0375.00Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.9076.00Tài | 1.8876.00Xỉu | 31 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.9560.00Tài | 1.8360.00Xỉu | 30 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.8159.00Tài | 1.9759.00Xỉu | 30 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.8859.50Tài | 1.9059.50Xỉu | 30 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
2.0360.50Tài | 1.7660.50Xỉu | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.8567.50Tài | 1.9367.50Xỉu | 32 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.0068.50Tài | 1.7968.50Xỉu | 32 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.9268.00Tài | 1.8668.00Xỉu | 32 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.7867.00Tài | 2.0067.00Xỉu | 32 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8870.00Tài | 1.9070.00Xỉu | 27 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0371.00Tài | 1.7671.00Xỉu | 27 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8169.50Tài | 1.9769.50Xỉu | 27 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9570.50Tài | 1.8370.50Xỉu | 27 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.8875.00Tài | 1.9075.00Xỉu | 30 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.8174.50Tài | 1.9774.50Xỉu | 30 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
2.0376.00Tài | 1.7676.00Xỉu | 30 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.9675.50Tài | 1.8275.50Xỉu | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 27 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 27 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?