Hôm Nay (22) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/12 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
2.175.50Tài | 1.675.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8010.50Tài | 2.0210.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Adem Bona (Over) -và- Adem Bona (Under) | ||
1.909.50Tài | 1.929.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.727.50Tài | 2.117.50Xỉu | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50Tài | 1.7211.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.677.50Tài | 2.177.50Xỉu | 2 |
4/12 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
2.206.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
4/12 08:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.206.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.6510.50Tài | 2.2010.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0212.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
4/12 09:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -và- Oso Ighodaro (Under) | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Donovan Clingan (Over) -và- Donovan Clingan (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
4/12 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.178.50Tài | 1.678.50Xỉu | 2 |
4/12 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Adem Bona (Over) -và- Adem Bona (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 07:30 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:30 PJ Washington (Over) -và- PJ Washington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 08:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -và- Oso Ighodaro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Donovan Clingan (Over) -và- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/12 10:30 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?