Hôm Nay (205) | Thứ Năm 5/01 (29) | Thứ Sáu 5/02 (14) | Thứ Bảy 5/03 (10) | Chủ Nhật 5/04 (3) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | BC Lietkabelis Panevezys | BC Neptunas Klaipeda | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+11.50BC Neftekhimik Tobolsk | 1.85-11.50Dynamo Ufa BC | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+12.50BC Neftekhimik Tobolsk | 2.01-12.50Dynamo Ufa BC | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-4.50Kyiv Basket | 1.90+4.50BC Dnipro | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-5.50Kyiv Basket | 1.85+5.50BC Dnipro | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50IRDK | 1.85-1.50Union Sidi Amar | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+2.50IRDK | 1.95-2.50Union Sidi Amar | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-11.50HAKK Mladost | 1.85+11.50KK Kastela | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-10.50HAKK Mladost | 1.90+10.50KK Kastela | 14 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+4.50BC Batumi | 1.90-4.50BC Kutaisi | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+3.50BC Batumi | 1.85-3.50BC Kutaisi | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-3.50AS Real BC | 1.70+3.50Faso Kanu BC | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-2.50AS Real BC | 1.85+2.50Faso Kanu BC | 9 |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-1.50Al Wakrah BC | 1.75+1.50Al Shamal BC | 14 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-19.50KK Gostivar | 1.95+19.50KK Vardar | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+8.50Al Bataeh BC | 1.85-8.50Al Nasr BC | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+9.50Al Bataeh BC | 2.01-9.50Al Nasr BC | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+4.50BC Neptunas Klaipedos (w) | 1.95-4.50BC Kibirkstis Vilniaus (w) | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+3.50BC Neptunas Klaipedos (w) | 1.85-3.50BC Kibirkstis Vilniaus (w) | 10 |
0-0 Trực Tiếp | Azomco (w) | APR BBC (w) | 3 |
5/04 **:** | 3.94LA Lakers | 1.20Minnesota Timberwolves | 3 |
5/01 07:30 | 1.58Houston Rockets | 2.42Golden State Warriors | 111 | |
5/01 10:00 | 1.41LA Lakers | 2.88Minnesota Timberwolves | 111 |
5/01 **:** | 1.60Panathinaikos BC | 2.31Anadolu Efes Basketbol | 2 |
5/01 01:00 | 1.75BC Barcelona | 2.07AS Monaco Basket | 45 | |
5/01 01:45 | 1.86Anadolu Efes Basketbol | 1.96Panathinaikos BC | 45 |
5/01 02:00 | 1.20Basket Zaragoza | 3.63Basquet Coruna | 37 |
5/01 00:30 | 1.43Cayirova Basketbol | 2.61Cagdas Bodrumspor Basketbol | 25 |
5/01 01:30 | 1.30Crailsheim Merlins | 3.17Phoenix Hagen | 36 | |
5/01 02:00 | 1.72Eisbaren Bremerhaven | 2.00Giessen 46ers | 33 | |
5/01 02:00 | 1.15Romerstrom Gladiators Trier | 4.70Tigers Tubingen | 33 |
5/01 00:00 | 2.11Kecskemeti TE KK | 1.64Ratgeber NKA Pecs | 26 | |
5/01 00:00 | 1.32SZTE Szedeak | 3.08PVSK Panthers | 26 |
4/30 23:30 | 3.12BC Juventus Utena | 1.31BC Wolves | 30 |
5/01 00:00 | 1.36KK Krka Novo Mesto | 2.85KK Domzale | 23 | |
5/01 02:00 | 1.53KK Zlatorog Lasko | 2.33KK Skofja Loka LTH Castings | 28 |
5/01 01:00 | 1.45KK Bosna Royal | 2.53KK Ilirija | 14 |
5/01 00:15 | 1.17BC Cherno More Ticha Varna | 4.33BC Beroe Stara Zagora | 27 |
5/01 **:** | 1.57Metz BC | 2.25Stade Toulousain Basket | 18 |
5/01 03:15 | 1.55Armann Reykjavik BC | 2.29Hamar Hveragerdi BC | 19 |
5/01 01:00 | 1.52BK Jelgava | 2.36BK Marupe/LU | 26 |
5/01 00:30 | 1.26Keravnos Strovolou BC | 3.43AEL Limassol BC | 12 |
5/01 01:00 | 2.09KB Prishtina | 1.65KB Trepca | 11 |
5/01 02:45 | 1.11Sagesse BC | 5.54Maristes Champville BC | 24 |
5/01 01:00 | 2.20Polonia 1912 Leszno | 1.59MKS Sokol Marbo Miedzychod | 33 | |
5/01 01:00 | 1.61AZS AGH Krakow Basket | 2.16PKK Zubry Bialystok | 28 | |
5/01 **:** | 1.41AZS AGH Krakow Basket | 2.66PKK Zubry Bialystok | 27 |
5/01 00:00 | 2.58KK Shkupi | 1.44KK EuroNickel 2005 | 27 |
5/01 00:45 | 2.81Al Sharjah BC | 1.37Shabab Al Ahli Dubai BC | 33 |
5/01 02:00 | 1.59Thunder Basket Matelica (w) | 2.20Jolly Acli Basket Livorno (w) | 18 |
5/01 02:30 | 1.36Landslake Lions (w) | 2.85BC Triple threat (w) | 23 |
5/01 00:00 | 2.00CSM Targoviste (w) | 1.71ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe (w) | 15 |
5/01 00:00 | 1.33Turgutlu Basketbol (w) | 3.0401 Adana Basketbol (w) | 19 |
5/01 08:00 | 1.09La Union de Formosa Basquet | 6.00Argentino de Junin Basquet | 30 | |
5/01 08:30 | 1.09AA Quimsa Basquet | 6.00Atenas de Cordoba | 34 |
5/01 06:30 | 1.39CA Paulistano | 2.72Bauru Basket | 31 | |
5/01 06:30 | 1.82Uniao Corinthians Basquete | 1.88SC Corinthians Paulista | 27 | |
5/01 07:15 | 1.38Brasilia Basquete | 2.78Sao Paulo Basquete | 30 |
5/01 08:00 | 1.44Piratas de Quebradillas | 2.58Atleticos de San German | 21 | |
5/01 **:** | 1.87Leones Ponce | 1.83Capitanes de Arecibo | 20 |
5/04 **:** | 4.22+1.50Houston Rockets | 1.15-1.50Golden State Warriors | 1 | |
5/04 **:** | 2.63+1.50LA Lakers | 1.45-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
5/01 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
5/01 07:30 | 1.97+2.50Houston Rockets | 1.87-2.50LA Lakers | 3 | |
5/01 07:30 | 1.92+2.50Golden State Warriors | 1.92-2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
5/01 **:** | 1.35-1.50AS Monaco Basket | 2.88+1.50BC Barcelona | 1 | |
5/01 **:** | 3.08-1.50Panathinaikos BC | 1.30+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
5/01 02:00 | 1.85-9.50Basket Zaragoza | 1.95+9.50Basquet Coruna | 37 | |
5/01 02:00 | 1.95-10.00Basket Zaragoza | 1.85+10.00Basquet Coruna | 37 |
5/01 03:15 | 1.87-3.50Armann Reykjavik BC | 1.87+3.50Hamar Hveragerdi BC | 19 |
5/01 01:00 | 1.86+2.50KB Prishtina | 1.88-2.50KB Trepca | 11 |
5/01 00:00 | 1.95+3.50KK Shkupi | 1.79-3.50KK EuroNickel 2005 | 27 | |
5/01 00:00 | 1.79+5.50KK Shkupi | 1.95-5.50KK EuroNickel 2005 | 27 | |
5/01 00:00 | 1.87+4.50KK Shkupi | 1.87-4.50KK EuroNickel 2005 | 27 |
5/01 00:45 | 1.78+6.50Al Sharjah BC | 1.96-6.50Shabab Al Ahli Dubai BC | 33 | |
5/01 00:45 | 1.96+4.50Al Sharjah BC | 1.78-4.50Shabab Al Ahli Dubai BC | 33 | |
5/01 00:45 | 1.87+5.50Al Sharjah BC | 1.87-5.50Shabab Al Ahli Dubai BC | 33 |
5/01 04:30 | 1.87-27.50RC Vale Cavala U21 | 1.87+27.50Salesianos BK U21 | 31 | |
5/01 04:30 | 2.00-28.50RC Vale Cavala U21 | 1.75+28.50Salesianos BK U21 | 31 | |
5/01 04:30 | 1.75-26.50RC Vale Cavala U21 | 2.00+26.50Salesianos BK U21 | 31 |
5/01 02:00 | 1.80-2.50Thunder Basket Matelica (w) | 1.94+2.50Jolly Acli Basket Livorno (w) | 18 |
5/01 06:30 | 1.85+38.50Guairena | 1.89-38.50San Jose Asuncion | 1 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?