Hôm Nay (14) | THứ Ba 4/01 (4) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/31 **:** | 3.32Vladyslav Orlov / Paulo Andre Saraiva Dos Santos | 1.29Guillermo Duran / Cristian Rodriguez | 2 | |
3/31 **:** | 2.20Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva | 1.62Seita Watanabe / Takeru Yuzuki | 2 |
3/31 22:40 Joao Eduardo Schiessl -và- Daniel Antonio Nunez | ||
---|---|---|
2.752.50Tài | 1.412.50Xỉu | 24 |
4/01 01:00 Juan Carlos Prado Angelo -và- Petr Nesterov | ||
2.442.50Tài | 1.512.50Xỉu | 34 |
4/01 06:00 Renzo Olivo -và- Joao Lucas Reis Da Silva | ||
2.312.50Tài | 1.562.50Xỉu | 32 |
4/01 04:00 Pedro Boscardin Dias -và- Eduardo Ribeiro | ||
2.632.50Tài | 1.442.50Xỉu | 28 |
3/31 21:30 Yuki Mochizuki -và- Paulo Andre Saraiva Dos Santos | ||
2.402.50Tài | 1.522.50Xỉu | 35 |
3/31 21:30 Igor Gimenez -và- Ignacio Monzon | ||
2.492.50Tài | 1.492.50Xỉu | 28 |
3/31 22:40 Enzo Camargo Lima -và- Kosuke Ogura | ||
2.612.50Tài | 1.452.50Xỉu | 25 |
3/31 22:40 Maximus Jones -và- Wilson Leite | ||
2.382.50Tài | 1.532.50Xỉu | 31 |
4/01 02:30 Remy Bertola -và- Enzo Couacaud | ||
2.312.50Tài | 1.562.50Xỉu | 39 |
4/01 01:00 Marcelo Tomas Barrios Vera -và- Luciano Emanuel Ambrogi | ||
2.752.50Tài | 1.412.50Xỉu | 29 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?