Hôm Nay (144) | Thứ Hai 4/21 (3) | THứ Ba 4/22 (3) | Thứ Tư 4/23 (0) | Thứ Năm 4/24 (0) | Thứ Sáu 4/25 (0) | Thứ Bảy 4/26 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | e-Sacramento Kings | e-Golden State Warriors | 0 |
0-0 Trực Tiếp e-Sacramento Kings -và- e-Golden State Warriors | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
5/04 **:** | 2.56Houston Rockets | 1.50Golden State Warriors | 2 |
4/21 **:** | 1.950.00Eastern Conference | 1.850.00Western Conference | 1 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.81228.00Tài | 2.05228.00Xỉu | 105 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.86228.50Tài | 2.00228.50Xỉu | 105 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.90229.00Tài | 1.96229.00Xỉu | 105 |
4/21 03:30 Boston Celtics -và- Orlando Magic | ||
1.93205.50Tài | 1.93205.50Xỉu | 105 |
4/21 03:30 Boston Celtics -và- Orlando Magic | ||
1.99206.00Tài | 1.87206.00Xỉu | 105 |
4/21 03:30 Boston Celtics -và- Orlando Magic | ||
2.05206.50Tài | 1.81206.50Xỉu | 105 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
1.88214.50Tài | 1.98214.50Xỉu | 105 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
1.93215.00Tài | 1.93215.00Xỉu | 105 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
2.00215.50Tài | 1.86215.50Xỉu | 105 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.95213.00Tài | 1.91213.00Xỉu | 93 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
2.00213.50Tài | 1.86213.50Xỉu | 93 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
2.05214.00Tài | 1.81214.00Xỉu | 93 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.91231.50Tài | 1.91231.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.91234.50Tài | 1.91234.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Houston Rockets | ||
1.91227.50Tài | 1.91227.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Memphis Grizzlies -và- Orlando Magic | ||
1.91203.50Tài | 1.91203.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Memphis Grizzlies -và- Miami Heat | ||
1.91207.50Tài | 1.91207.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Memphis Grizzlies -và- Golden State Warriors | ||
1.91213.50Tài | 1.91213.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Boston Celtics -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.91224.50Tài | 1.91224.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Boston Celtics -và- Houston Rockets | ||
1.91217.50Tài | 1.91217.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Orlando Magic -và- Miami Heat | ||
1.91197.50Tài | 1.91197.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Orlando Magic -và- Golden State Warriors | ||
1.97203.50Tài | 1.85203.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Houston Rockets | ||
1.97220.50Tài | 1.85220.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Miami Heat -và- Golden State Warriors | ||
1.97207.50Tài | 1.85207.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9155.50Tài | 1.9155.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Jalen Williams -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.9141.50Tài | 1.9141.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Chet Holmgren -và- Desmond Bane | ||
1.9134.50Tài | 1.9134.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Isaiah Hartenstein -và- Zach Edey | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.9749.50Tài | 1.8549.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Jaylen Brown -và- Wendell Carter Jr. | ||
2.0028.50Tài | 1.8228.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Kristaps Porzingis -và- Franz Wagner | ||
1.9538.50Tài | 1.8738.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Jrue Holiday -và- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Bam Adebayo | ||
1.9135.50Tài | 1.9135.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
1.9749.50Tài | 1.8549.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Evan Mobley -và- Andrew Wiggins | ||
1.9535.50Tài | 1.8735.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Jarrett Allen -và- Duncan Robinson | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Jalen Green -và- Stephen Curry | ||
1.9747.50Tài | 1.8547.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Jimmy Butler | ||
1.9743.50Tài | 1.8543.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Dillon Brooks -và- Draymond Green | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Brandin Podziemski | ||
1.9527.50Tài | 1.8727.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Chet Holmgren -và- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.9218.50Tài | 1.9018.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Isaiah Hartenstein -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Kristaps Porzingis -và- Franz Wagner | ||
1.8212.50Tài | 2.0012.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Evan Mobley -và- Bam Adebayo | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Jarrett Allen -và- Tyler Herro | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Amen Thompson -và- Jimmy Butler | ||
1.9214.50Tài | 1.9014.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Jalen Williams -và- Desmond Bane | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.829.50Tài | 2.009.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Derrick White -và- Franz Wagner | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Andrew Wiggins | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Stephen Curry | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Jimmy Butler | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Jalen Williams -và- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.773.50Tài | 2.053.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Desmond Bane | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Jaylen Brown -và- Paolo Banchero | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 3 |
4/21 03:30 Jayson Tatum -và- Franz Wagner | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Andrew Wiggins | ||
2.114.50Tài | 1.724.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Stephen Curry | ||
1.856.50Tài | 1.976.50Xỉu | 3 |
4/21 09:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 3 |
4/21 01:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9732.50Tài | 1.8532.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.8221.50Tài | 2.0021.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8014.50Tài | 2.0214.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.0023.50Tài | 1.8223.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
2.0710.50Tài | 1.7510.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8024.50Tài | 2.0224.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9124.50Tài | 1.9124.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8018.50Tài | 2.0218.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.8017.50Tài | 2.0217.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Jrue Holiday (Over) -và- Jrue Holiday (Under) | ||
2.009.50Tài | 1.829.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -và- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
1.877.50Tài | 1.957.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.8517.50Tài | 1.9717.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
2.0023.50Tài | 1.8223.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Jarrett Allen (Over) -và- Jarrett Allen (Under) | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Duncan Robinson (Over) -và- Duncan Robinson (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9125.50Tài | 1.9125.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9722.50Tài | 1.8522.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Dillon Brooks (Over) -và- Dillon Brooks (Under) | ||
2.0214.50Tài | 1.8014.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.027.50Tài | 1.807.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
2.0711.50Tài | 1.7511.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.075.50Tài | 1.755.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
2.078.50Tài | 1.758.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.077.50Tài | 1.757.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.036.50Tài | 1.796.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.829.50Tài | 2.009.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Jarrett Allen (Over) -và- Jarrett Allen (Under) | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.724.50Tài | 2.114.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Amen Thompson (Over) -và- Amen Thompson (Under) | ||
2.138.50Tài | 1.708.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.775.50Tài | 2.055.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.755.50Tài | 2.075.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
2.204.50Tài | 1.654.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Derrick White (Over) -và- Derrick White (Under) | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 2 |
4/21 03:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.134.50Tài | 1.704.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.854.50Tài | 1.974.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.774.50Tài | 2.054.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
2.056.50Tài | 1.776.50Xỉu | 2 |
4/21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.113.50Tài | 1.723.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
2.175.50Tài | 1.675.50Xỉu | 2 |
4/21 09:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/21 01:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
4/21 01:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.751.50Tài | 2.071.50Xỉu | 1 |
4/21 01:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
4/21 01:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
4/21 03:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.871.50Tài | 1.951.50Xỉu | 1 |
4/21 03:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.751.50Tài | 2.071.50Xỉu | 1 |
4/21 03:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/21 03:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.601.50Tài | 2.281.50Xỉu | 1 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.331.50Tài | 1.571.50Xỉu | 1 |
4/21 07:00 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
4/21 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
4/21 07:00 Andrew Wiggins (Over) -và- Andrew Wiggins (Under) | ||
2.422.50Tài | 1.522.50Xỉu | 1 |
4/21 09:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/21 09:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 1 |
4/21 09:30 Dillon Brooks (Over) -và- Dillon Brooks (Under) | ||
2.072.50Tài | 1.752.50Xỉu | 1 |
4/21 09:30 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.601.50Tài | 2.281.50Xỉu | 1 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.84111.50Tài | 2.00111.50Xỉu | 105 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.90112.00Tài | 1.94112.00Xỉu | 105 |
4/21 03:30 Boston Celtics -và- Orlando Magic | ||
1.89105.50Tài | 1.95105.50Xỉu | 105 |
4/21 03:30 Boston Celtics -và- Orlando Magic | ||
1.97106.00Tài | 1.87106.00Xỉu | 105 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
1.89109.50Tài | 1.95109.50Xỉu | 105 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
1.97110.00Tài | 1.87110.00Xỉu | 105 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.92103.50Tài | 1.92103.50Xỉu | 93 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.99104.00Tài | 1.85104.00Xỉu | 93 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 105 |
4/21 03:30 Boston Celtics -và- Orlando Magic | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 105 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Miami Heat | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 105 |
4/21 09:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 93 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Oklahoma City Thunder -và- Houston Rockets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Memphis Grizzlies -và- Orlando Magic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Memphis Grizzlies -và- Miami Heat | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Memphis Grizzlies -và- Golden State Warriors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Boston Celtics -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Boston Celtics -và- Houston Rockets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Orlando Magic -và- Miami Heat | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Orlando Magic -và- Golden State Warriors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Houston Rockets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Miami Heat -và- Golden State Warriors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Jalen Williams -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Chet Holmgren -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Isaiah Hartenstein -và- Zach Edey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Jaylen Brown -và- Wendell Carter Jr. | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Kristaps Porzingis -và- Franz Wagner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Jrue Holiday -và- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Bam Adebayo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Evan Mobley -và- Andrew Wiggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Jarrett Allen -và- Duncan Robinson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Jalen Green -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Dillon Brooks -và- Draymond Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Brandin Podziemski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Chet Holmgren -và- Zach Edey | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Isaiah Hartenstein -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Kristaps Porzingis -và- Franz Wagner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Evan Mobley -và- Bam Adebayo | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Jarrett Allen -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Amen Thompson -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Jalen Williams -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Jayson Tatum -và- Paolo Banchero | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Derrick White -và- Franz Wagner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Andrew Wiggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Alperen Sengun -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Jalen Williams -và- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Jaylen Brown -và- Paolo Banchero | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 03:30 Jayson Tatum -và- Franz Wagner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Donovan Mitchell -và- Tyler Herro | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 07:00 Darius Garland -và- Andrew Wiggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Fred VanVleet -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 09:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/21 01:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 01:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 01:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 01:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 01:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 01:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 01:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 01:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 03:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 03:30 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 03:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 03:30 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 03:30 Kristaps Porzingis (Over) -và- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/21 03:30 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
