Hôm Nay (132) | Thứ Tư 4/02 (2) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | UCF Knights | Oregon State Beavers | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+7.50UC Irvine Anteaters | 1.85-7.50North Texas Mean Green | 13 |
0-0 Trực Tiếp | e-Chicago Bulls | e-Milwaukee Bucks | 4 | |
0-0 Trực Tiếp | e-Oklahoma City Thunder | e-Minnesota Timberwolves | 15 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
---|---|---|
1.85166.50Tài | 1.85166.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.77165.50Tài | 1.93165.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
2.01167.50Tài | 1.70167.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.95124.50Tài | 1.75124.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.85123.50Tài | 1.85123.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.75122.50Tài | 1.95122.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.75210.50Tài | 1.95210.50Xỉu | 4 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.70223.50Tài | 2.01223.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
1.85224.50Tài | 1.85224.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
2.01225.50Tài | 1.70225.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
2.19212.50Tài | 1.60212.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
2.01211.50Tài | 1.70211.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.85210.50Tài | 1.85210.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.70209.50Tài | 2.01209.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.60208.50Tài | 2.19208.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.8555.50Tài | 1.8555.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 4 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
Tài | Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.75Lẻ | 1.95Chẵn | 4 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Minnesota Timberwolves | ||
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 15 |
4/02 08:30 | 1.43Villanova Wildcats | 2.72Colorado Buffaloes | 30 | |
4/02 09:30 | 2.17Chattanooga Mocs | 1.65Loyola Chicago Ramblers | 28 | |
4/02 11:00 | 1.25USC Trojans | 3.77Tulane Green Wave | 31 |
4/02 07:30 Milwaukee Bucks -và- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.85224.50Tài | 2.01224.50Xỉu | 50 |
4/02 07:30 Milwaukee Bucks -và- Phoenix Suns | ||
1.90225.00Tài | 1.96225.00Xỉu | 50 |
4/02 07:30 Atlanta Hawks -và- Portland Trail Blazers | ||
1.98237.00Tài | 1.88237.00Xỉu | 50 |
4/02 07:30 Atlanta Hawks -và- Portland Trail Blazers | ||
2.03237.50Tài | 1.83237.50Xỉu | 50 |
4/02 07:30 New York Knicks -và- Philadelphia 76ers | ||
2.06220.50Tài | 1.80220.50Xỉu | 50 |
4/02 07:30 New York Knicks -và- Philadelphia 76ers | ||
2.12221.00Tài | 1.75221.00Xỉu | 50 |
4/02 08:00 Chicago Bulls -và- Toronto Raptors | ||
1.85236.00Tài | 2.01236.00Xỉu | 50 |
4/02 08:00 Chicago Bulls -và- Toronto Raptors | ||
1.90236.50Tài | 1.96236.50Xỉu | 50 |
4/02 08:00 Memphis Grizzlies -và- Golden State Warriors | ||
1.75237.00Tài | 2.12237.00Xỉu | 50 |
4/02 08:00 Memphis Grizzlies -và- Golden State Warriors | ||
1.80237.50Tài | 2.06237.50Xỉu | 50 |
4/02 08:00 San Antonio Spurs -và- Orlando Magic | ||
2.06218.50Tài | 1.80218.50Xỉu | 50 |
4/02 08:00 San Antonio Spurs -và- Orlando Magic | ||
2.12219.00Tài | 1.75219.00Xỉu | 50 |
4/02 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.85231.50Tài | 2.01231.50Xỉu | 50 |
4/02 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.90232.00Tài | 1.96232.00Xỉu | 50 |
4/02 07:30 Atlanta Hawks -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.97238.50Tài | 1.85238.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Atlanta Hawks -và- Chicago Bulls | ||
1.87241.50Tài | 1.95241.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 New York Knicks -và- Chicago Bulls | ||
1.97237.50Tài | 1.85237.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Portland Trail Blazers -và- Philadelphia 76ers | ||
1.97220.50Tài | 1.85220.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Portland Trail Blazers -và- Toronto Raptors | ||
1.93232.50Tài | 1.89232.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Philadelphia 76ers -và- Toronto Raptors | ||
1.97219.50Tài | 1.85219.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Memphis Grizzlies -và- Milwaukee Bucks | ||
1.97232.50Tài | 1.85232.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Memphis Grizzlies -và- Denver Nuggets | ||
1.87234.50Tài | 1.95234.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Milwaukee Bucks -và- Denver Nuggets | ||
1.87231.50Tài | 1.95231.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Golden State Warriors -và- Phoenix Suns | ||
1.97230.50Tài | 1.85230.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Golden State Warriors -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.97235.50Tài | 1.85235.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Phoenix Suns -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.87223.50Tài | 1.95223.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 San Antonio Spurs -và- Chicago Bulls | ||
1.87227.50Tài | 1.95227.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 San Antonio Spurs -và- Memphis Grizzlies | ||
1.97225.50Tài | 1.85225.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 San Antonio Spurs -và- Denver Nuggets | ||
1.97225.50Tài | 1.85225.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Orlando Magic -và- Toronto Raptors | ||
1.87225.50Tài | 1.95225.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Orlando Magic -và- Golden State Warriors | ||
1.97231.50Tài | 1.85231.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Orlando Magic -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.87224.50Tài | 1.95224.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Dyson Daniels -và- Deni Avdija | ||
---|---|---|
1.8736.50Tài | 1.9536.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 OG Anunoby -và- Quentin Grimes | ||
1.8743.50Tài | 1.9543.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Karl Anthony Towns -và- Justin Edwards | ||
1.8739.50Tài | 1.9539.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo -và- Devin Booker | ||
1.9557.50Tài | 1.8757.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Kyle Kuzma -và- Bradley Beal | ||
1.9131.50Tài | 1.9131.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Devin Vassell -và- Paolo Banchero | ||
1.9145.50Tài | 1.9145.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Stephon Castle -và- Franz Wagner | ||
1.9642.50Tài | 1.8642.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Nikola Vucevic -và- Scottie Barnes | ||
1.8633.50Tài | 1.9633.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Josh Giddey -và- Immanuel Quickley | ||
2.0738.50Tài | 1.7538.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Ja Morant -và- Stephen Curry | ||
1.9649.50Tài | 1.8649.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Desmond Bane -và- Jimmy Butler | ||
1.9637.50Tài | 1.8637.50Xỉu | 3 |
4/02 10:00 Nikola Jokic -và- Anthony Edwards | ||
1.8556.50Tài | 1.9756.50Xỉu | 3 |
4/02 10:00 Jamal Murray -và- Julius Randle | ||
1.8740.50Tài | 1.9540.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Onyeka Okongwu -và- Donovan Clingan | ||
---|---|---|
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Karl Anthony Towns -và- Guerschon Yabusele | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo -và- Nick Richards | ||
1.9520.50Tài | 1.8720.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Jeremy Sochan -và- Wendell Carter Jr. | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Nikola Vucevic -và- Scottie Barnes | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Zach Edey -và- Jimmy Butler | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
4/02 10:00 Nikola Jokic -và- Rudy Gobert | ||
1.9722.50Tài | 1.8522.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Josh Hart -và- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo -và- Devin Booker | ||
2.0013.50Tài | 1.8213.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Chris Paul -và- Paolo Banchero | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Josh Giddey -và- Scottie Barnes | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Ja Morant -và- Jimmy Butler | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 3 |
4/02 10:00 Nikola Jokic -và- Anthony Edwards | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 OG Anunoby -và- Quentin Grimes | ||
---|---|---|
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Kyle Kuzma -và- Devin Booker | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Devin Vassell -và- Paolo Banchero | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Coby White -và- Immanuel Quickley | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 3 |
4/02 08:00 Desmond Bane -và- Stephen Curry | ||
1.856.50Tài | 1.976.50Xỉu | 3 |
4/02 10:00 Jamal Murray -và- Anthony Edwards | ||
1.925.50Tài | 1.905.50Xỉu | 3 |
4/02 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.8724.50Tài | 1.9524.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
1.9222.50Tài | 1.9022.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.9523.50Tài | 1.8723.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8620.50Tài | 1.9620.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9225.50Tài | 1.9025.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Justin Edwards (Over) -và- Justin Edward (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0030.50Tài | 1.8230.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.7714.50Tài | 2.0514.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
2.0028.50Tài | 1.8228.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.7723.50Tài | 2.0523.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.7715.50Tài | 2.0515.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.7717.50Tài | 2.0517.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Immanuel Quickley (Over) -và- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.8824.50Tài | 1.9424.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9324.50Tài | 1.8924.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.8218.50Tài | 2.0018.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.1119.50Tài | 1.7219.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0429.50Tài | 1.7829.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9728.50Tài | 1.8528.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.9020.50Tài | 1.9220.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
2.1111.50Tài | 1.7211.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Donovan Clingan (Over) -và- Donovan Clingan (Under) | ||
1.779.50Tài | 2.059.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8511.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Guerschon Yabusele (Over) -và- Guerschon Yabusele (Under) | ||
2.005.50Tài | 1.825.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
2.008.50Tài | 1.828.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Jeremy Sochan (Over) -và- Jeremy Sochan (Under) | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.118.50Tài | 1.728.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.756.50Tài | 2.076.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.336.50Tài | 1.576.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7010.50Tài | 2.1310.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0011.50Tài | 1.8211.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.656.50Tài | 2.206.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
2.174.50Tài | 1.674.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.076.50Tài | 1.756.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.257.50Tài | 1.627.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.604.50Tài | 2.284.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.606.50Tài | 2.286.50Xỉu | 2 |
4/02 08:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/02 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 2 |
4/02 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/02 07:30 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.952.50Tài | 1.872.50Xỉu | 1 |
4/02 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/02 07:30 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.751.50Tài | 2.071.50Xỉu | 1 |
4/02 07:30 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
2.002.50Tài | 1.822.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.601.50Tài | 2.281.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Coby White (Over) -và- Coby White (Under) | ||
2.113.50Tài | 1.723.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Immanuel Quickley (Over) -và- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.752.50Tài | 2.072.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
4/02 08:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
2.024.50Tài | 1.804.50Xỉu | 1 |
4/02 10:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
4/02 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.853.50Tài | 1.973.50Xỉu | 1 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
---|---|---|
1.80145.50Tài | 2.00145.50Xỉu | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.84146.00Tài | 1.96146.00Xỉu | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.88146.50Tài | 1.92146.50Xỉu | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.93147.00Tài | 1.87147.00Xỉu | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.00148.00Tài | 1.81148.00Xỉu | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.03148.50Tài | 1.78148.50Xỉu | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.96147.50Tài | 1.84147.50Xỉu | 30 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.96146.50Tài | 1.84146.50Xỉu | 28 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.01147.00Tài | 1.79147.00Xỉu | 28 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91146.00Tài | 1.89146.00Xỉu | 28 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.86145.50Tài | 1.94145.50Xỉu | 28 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.82145.00Tài | 1.98145.00Xỉu | 28 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.78144.50Tài | 2.03144.50Xỉu | 28 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.79158.50Tài | 2.01158.50Xỉu | 31 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.84159.00Tài | 1.96159.00Xỉu | 31 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.88159.50Tài | 1.92159.50Xỉu | 31 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.94160.00Tài | 1.86160.00Xỉu | 31 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
2.00161.00Tài | 1.80161.00Xỉu | 31 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.96160.50Tài | 1.84160.50Xỉu | 31 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
2.05161.50Tài | 1.76161.50Xỉu | 31 |
4/02 07:30 Milwaukee Bucks -và- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.85109.50Tài | 1.99109.50Xỉu | 50 |
4/02 07:30 Atlanta Hawks -và- Portland Trail Blazers | ||
1.95116.50Tài | 1.89116.50Xỉu | 50 |
4/02 07:30 New York Knicks -và- Philadelphia 76ers | ||
1.99112.50Tài | 1.85112.50Xỉu | 50 |
4/02 08:00 Chicago Bulls -và- Toronto Raptors | ||
1.85115.50Tài | 1.99115.50Xỉu | 50 |
4/02 08:00 Memphis Grizzlies -và- Golden State Warriors | ||
1.79115.50Tài | 2.05115.50Xỉu | 50 |
4/02 08:00 San Antonio Spurs -và- Orlando Magic | ||
1.85111.50Tài | 1.99111.50Xỉu | 50 |
4/02 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.04113.50Tài | 1.80113.50Xỉu | 50 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
---|---|---|
1.9669.50Tài | 1.8269.50Xỉu | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.8268.50Tài | 1.9668.50Xỉu | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.8969.00Tài | 1.8969.00Xỉu | 30 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.0370.00Tài | 1.7670.00Xỉu | 30 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0170.00Tài | 1.7770.00Xỉu | 28 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8769.00Tài | 1.9169.00Xỉu | 28 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9569.50Tài | 1.8369.50Xỉu | 28 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8168.50Tài | 1.9768.50Xỉu | 28 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.8175.00Tài | 1.9775.00Xỉu | 31 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
2.0376.50Tài | 1.7676.50Xỉu | 31 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.9576.00Tài | 1.8376.00Xỉu | 31 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.8775.50Tài | 1.9175.50Xỉu | 31 |
4/02 07:30 Milwaukee Bucks -và- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/02 07:30 Atlanta Hawks -và- Portland Trail Blazers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/02 07:30 New York Knicks -và- Philadelphia 76ers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/02 08:00 Chicago Bulls -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/02 08:00 Memphis Grizzlies -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/02 08:00 San Antonio Spurs -và- Orlando Magic | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/02 10:00 Denver Nuggets -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
4/02 07:30 Atlanta Hawks -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Atlanta Hawks -và- Chicago Bulls | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 New York Knicks -và- Chicago Bulls | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Portland Trail Blazers -và- Philadelphia 76ers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Portland Trail Blazers -và- Toronto Raptors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 07:30 Philadelphia 76ers -và- Toronto Raptors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Memphis Grizzlies -và- Milwaukee Bucks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Memphis Grizzlies -và- Denver Nuggets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Milwaukee Bucks -và- Denver Nuggets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Golden State Warriors -và- Phoenix Suns | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Golden State Warriors -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/02 08:00 Phoenix Suns -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
