Hôm Nay (142) | Thứ Hai 3/31 (3) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-18.50e-LA Clippers | 1.95+18.50e-Philadelphia 76ers | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-19.50e-LA Clippers | 1.80+19.50e-Philadelphia 76ers | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+1.50e-Indiana Pacers | 2.01-1.50e-New York Knicks | 21 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+2.50Buffalo Bulls (w) | 1.85-2.50Rutgers Scarlet Knights (w) | 19 |
0-0 Trực Tiếp | e-LA Clippers | e-Philadelphia 76ers | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50e-Indiana Pacers | 1.85-1.50e-New York Knicks | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+2.50e-Indiana Pacers | 2.01-2.50e-New York Knicks | 21 |
0-0 Trực Tiếp | South Carolina Gamecocks (w) | Duke Blue Devils (w) | 14 |
0-0 Trực Tiếp Buffalo Bulls (w) -và- Rutgers Scarlet Knights (w) | ||
---|---|---|
1.77143.50Tài | 1.93143.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Buffalo Bulls (w) -và- Rutgers Scarlet Knights (w) | ||
1.93145.50Tài | 1.77145.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Buffalo Bulls (w) -và- Rutgers Scarlet Knights (w) | ||
1.85144.50Tài | 1.85144.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
2.01210.50Tài | 1.70210.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85209.50Tài | 1.85209.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.70208.50Tài | 2.01208.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.65213.50Tài | 2.09213.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.95216.50Tài | 1.75216.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
2.09217.50Tài | 1.65217.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.85215.50Tài | 1.85215.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.70214.50Tài | 2.01214.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp South Carolina Gamecocks (w) -và- Duke Blue Devils (w) | ||
---|---|---|
2.00113.50Tài | 1.72113.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp South Carolina Gamecocks (w) -và- Duke Blue Devils (w) | ||
1.85112.50Tài | 1.85112.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp South Carolina Gamecocks (w) -và- Duke Blue Devils (w) | ||
1.72111.50Tài | 2.00111.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Buffalo Bulls (w) -và- Rutgers Scarlet Knights (w) | ||
---|---|---|
1.8470.50Tài | 1.8470.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.70106.50Tài | 2.01106.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-Indiana Pacers -và- e-New York Knicks | ||
1.85107.50Tài | 1.85107.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp South Carolina Gamecocks (w) -và- Duke Blue Devils (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Buffalo Bulls (w) -và- Rutgers Scarlet Knights (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 12 |
0-0 Trực Tiếp South Carolina Gamecocks (w) -và- Duke Blue Devils (w) | ||
---|---|---|
1.72Lẻ | 2.00Chẵn | 14 |
3/31 05:05 | 1.40Auburn Tigers | 2.85Michigan State Spartans | 30 |
3/31 03:00 | 1.43UCLA Bruins (w) | 2.61LSU Tigers (w) | 56 |
3/31 03:00 | 2.85-10.50UCLA Bruins (w) | 1.40+10.50LSU Tigers (w) | 56 | |
3/31 03:00 | 1.88-4.50UCLA Bruins (w) | 1.88+4.50LSU Tigers (w) | 56 |
3/31 03:30 Cleveland Cavaliers -và- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.96230.50Tài | 1.90230.50Xỉu | 50 |
3/31 03:30 Cleveland Cavaliers -và- LA Clippers | ||
2.01231.00Tài | 1.85231.00Xỉu | 50 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Portland Trail Blazers | ||
2.05221.50Tài | 1.81221.50Xỉu | 50 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Portland Trail Blazers | ||
2.11222.00Tài | 1.76222.00Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Milwaukee Bucks -và- Atlanta Hawks | ||
2.03235.00Tài | 1.83235.00Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Milwaukee Bucks -và- Atlanta Hawks | ||
2.11235.50Tài | 1.76235.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- Detroit Pistons | ||
1.95225.50Tài | 1.91225.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- Detroit Pistons | ||
2.00226.00Tài | 1.86226.00Xỉu | 50 |
3/31 07:00 New Orleans Pelicans -và- Charlotte Hornets | ||
2.01213.50Tài | 1.85213.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 New Orleans Pelicans -và- Charlotte Hornets | ||
2.06214.00Tài | 1.80214.00Xỉu | 50 |
3/31 07:00 San Antonio Spurs -và- Golden State Warriors | ||
1.96231.00Tài | 1.90231.00Xỉu | 50 |
3/31 07:00 San Antonio Spurs -và- Golden State Warriors | ||
2.03231.50Tài | 1.83231.50Xỉu | 50 |
3/31 07:30 Philadelphia 76ers -và- Toronto Raptors | ||
1.93222.50Tài | 1.93222.50Xỉu | 50 |
3/31 07:30 Philadelphia 76ers -và- Toronto Raptors | ||
1.99223.00Tài | 1.87223.00Xỉu | 50 |
3/31 09:00 Phoenix Suns -và- Houston Rockets | ||
1.96222.00Tài | 1.90222.00Xỉu | 50 |
3/31 09:00 Phoenix Suns -và- Houston Rockets | ||
2.01222.50Tài | 1.85222.50Xỉu | 50 |
3/31 03:30 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95233.50Tài | 1.87233.50Xỉu | 3 |
3/31 03:30 Cleveland Cavaliers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.91238.50Tài | 1.91238.50Xỉu | 3 |
3/31 03:30 LA Clippers -và- Portland Trail Blazers | ||
1.91217.50Tài | 1.91217.50Xỉu | 3 |
3/31 03:30 LA Clippers -và- Atlanta Hawks | ||
1.91226.50Tài | 1.91226.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Milwaukee Bucks | ||
1.82233.50Tài | 2.00233.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 Portland Trail Blazers -và- Atlanta Hawks | ||
1.87221.50Tài | 1.95221.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- New Orleans Pelicans | ||
1.91223.50Tài | 1.91223.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- San Antonio Spurs | ||
1.87225.50Tài | 1.95225.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 New Orleans Pelicans -và- San Antonio Spurs | ||
1.91217.50Tài | 1.91217.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Detroit Pistons -và- Charlotte Hornets | ||
1.97215.50Tài | 1.85215.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Detroit Pistons -và- Golden State Warriors | ||
1.87231.50Tài | 1.95231.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Charlotte Hornets -và- Golden State Warriors | ||
1.87227.50Tài | 1.95227.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 San Antonio Spurs -và- Philadelphia 76ers | ||
1.91217.50Tài | 1.91217.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Golden State Warriors -và- Toronto Raptors | ||
1.87235.50Tài | 1.95235.50Xỉu | 3 |
3/31 07:30 Philadelphia 76ers -và- Phoenix Suns | ||
1.91219.50Tài | 1.91219.50Xỉu | 3 |
3/31 07:30 Toronto Raptors -và- Houston Rockets | ||
1.85225.50Tài | 1.97225.50Xỉu | 3 |
3/31 03:30 Darius Garland -và- James Harden | ||
---|---|---|
1.9143.50Tài | 1.9143.50Xỉu | 3 |
3/31 03:30 Donovan Mitchell -và- Norman Powell | ||
1.9746.50Tài | 1.8546.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 OG Anunoby -và- Anfernee Simons | ||
1.9141.50Tài | 1.9141.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 Karl Anthony Towns -và- Deni Avdija | ||
1.9146.50Tài | 1.9146.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo -và- Trae Young | ||
1.8356.50Tài | 1.9956.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Kyle Kuzma -và- Dyson Daniels | ||
1.9131.50Tài | 1.9131.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Anthony Edwards -và- Dennis Schroder | ||
1.9541.50Tài | 1.8741.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Julius Randle -và- Tobias Harris | ||
1.9132.50Tài | 1.9132.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Jordan Hawkins -và- Miles Bridges | ||
2.0040.50Tài | 1.8240.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Jose Alvarado -và- Nick Smith Jr. | ||
1.9129.50Tài | 1.9129.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Devin Vassell -và- Stephen Curry | ||
1.8740.50Tài | 1.9540.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Stephon Castle -và- Jimmy Butler | ||
1.9538.50Tài | 1.8738.50Xỉu | 3 |
3/31 09:00 Devin Booker -và- Jalen Green | ||
1.8746.50Tài | 1.9546.50Xỉu | 3 |
3/31 09:00 Kevin Durant -và- Alperen Sengun | ||
1.9147.50Tài | 1.9147.50Xỉu | 3 |
3/31 03:30 Evan Mobley -và- Ivica Zubac | ||
---|---|---|
1.8721.50Tài | 1.9521.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 Karl Anthony Towns -và- Donovan Clingan | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo -và- Onyeka Okongwu | ||
1.9523.50Tài | 1.8723.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Rudy Gobert -và- Tobias Harris | ||
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Yves Missi -và- Miles Bridges | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 3 |
3/31 07:30 Guerschon Yabusele -và- Scottie Barnes | ||
1.9713.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 3 |
3/31 09:00 Nick Richards -và- Alperen Sengun | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
3/31 03:30 Donovan Mitchell -và- James Harden | ||
---|---|---|
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 Josh Hart -và- Anfernee Simons | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo -và- Trae Young | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Anthony Edwards -và- Dennis Schroder | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Jose Alvarado -và- Miles Bridges | ||
1.9210.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Chris Paul -và- Jimmy Butler | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
3/31 09:00 Devin Booker -và- Fred VanVleet | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
3/31 03:30 Donovan Mitchell -và- James Harden | ||
---|---|---|
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 OG Anunoby -và- Anfernee Simons | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Kyle Kuzma -và- Trae Young | ||
1.763.50Tài | 2.063.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Anthony Edwards -và- Malik Beasley | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Jordan Hawkins -và- Miles Bridges | ||
1.905.50Tài | 1.925.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Devin Vassell -và- Stephen Curry | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 3 |
3/31 09:00 Devin Booker -và- Jalen Green | ||
1.784.50Tài | 2.044.50Xỉu | 3 |
3/31 03:30 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
3/31 03:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.0524.50Tài | 1.7724.50Xỉu | 2 |
3/31 03:30 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9525.50Tài | 1.8725.50Xỉu | 2 |
3/31 03:30 Norman Powell (Over) -và- Norman Powell (Under) | ||
1.8520.50Tài | 1.9720.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8226.50Tài | 2.0026.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9731.50Tài | 1.8531.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8725.50Tài | 1.9525.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Dennis Schroder (Over) -và- Dennis Schroder (Under) | ||
1.8514.50Tài | 1.9714.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Jordan Hawkins (Over) -và- Jordan Hawkins (Under) | ||
2.0216.50Tài | 1.8016.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.8023.50Tài | 2.0223.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.9713.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Nick Smith Jr. (Over) -và- Nick Smith Jr. (Under) | ||
1.8515.50Tài | 1.9715.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8517.50Tài | 1.9717.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Justin Edwards (Over) -và- Justin Edward (Under) | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.9524.50Tài | 1.8724.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.8522.50Tài | 1.9722.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Kevin Durant (Over) -và- Kevin Durant (Under) | ||
1.9527.50Tài | 1.8727.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 2 |
3/31 03:30 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
3/31 03:30 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0511.50Tài | 1.7711.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Donovan Clingan (Over) -và- Donovan Clingan (Under) | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0211.50Tài | 1.8011.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
2.079.50Tài | 1.759.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Guerschon Yabusele (Over) -và- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
2.1110.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 2 |
3/31 03:30 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
3/31 03:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.834.50Tài | 1.994.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8010.50Tài | 2.0210.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.854.50Tài | 1.974.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Dennis Schroder (Over) -và- Dennis Schroder (Under) | ||
2.126.50Tài | 1.716.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.025.50Tài | 1.805.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.754.50Tài | 2.074.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.255.50Tài | 1.625.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.047.50Tài | 1.787.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.754.50Tài | 2.074.50Xỉu | 2 |
3/31 03:30 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.333.50Tài | 1.573.50Xỉu | 1 |
3/31 03:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 1 |
3/31 06:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
3/31 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
2.073.50Tài | 1.753.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.921.50Tài | 1.901.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.923.50Tài | 1.903.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
2.253.50Tài | 1.623.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Jordan Hawkins (Over) -và- Jordan Hawkins (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.852.50Tài | 1.972.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.952.50Tài | 1.872.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
2.134.50Tài | 1.704.50Xỉu | 1 |
3/31 07:30 R. J. Barrett (Over) -và- R. J. Barrett (Under) | ||
2.171.50Tài | 1.671.50Xỉu | 1 |
3/31 09:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.002.50Tài | 1.822.50Xỉu | 1 |
3/31 09:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.552.50Tài | 2.362.50Xỉu | 1 |
3/31 05:05 Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
---|---|---|
1.96147.50Tài | 1.84147.50Xỉu | 30 |
3/31 05:05 Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
2.01148.00Tài | 1.79148.00Xỉu | 30 |
3/31 05:05 Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
1.87146.50Tài | 1.93146.50Xỉu | 30 |
3/31 05:05 Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
1.91147.00Tài | 1.89147.00Xỉu | 30 |
3/31 05:05 Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
1.82146.00Tài | 1.98146.00Xỉu | 30 |
3/31 05:05 Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
1.79145.50Tài | 2.01145.50Xỉu | 30 |
3/31 03:00 UCLA Bruins (w) -và- LSU Tigers (w) | ||
---|---|---|
1.50140.50Tài | 2.42140.50Xỉu | 56 |
3/31 03:00 UCLA Bruins (w) -và- LSU Tigers (w) | ||
2.42150.50Tài | 1.50150.50Xỉu | 56 |
3/31 03:00 UCLA Bruins (w) -và- LSU Tigers (w) | ||
1.88145.50Tài | 1.84145.50Xỉu | 56 |
3/31 03:30 Cleveland Cavaliers -và- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.89112.50Tài | 1.95112.50Xỉu | 50 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Portland Trail Blazers | ||
1.99108.50Tài | 1.85108.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Milwaukee Bucks -và- Atlanta Hawks | ||
1.92119.50Tài | 1.92119.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- Detroit Pistons | ||
1.97115.50Tài | 1.87115.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 New Orleans Pelicans -và- Charlotte Hornets | ||
1.90104.50Tài | 1.94104.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 San Antonio Spurs -và- Golden State Warriors | ||
1.87111.50Tài | 1.97111.50Xỉu | 50 |
3/31 07:30 Philadelphia 76ers -và- Toronto Raptors | ||
2.00109.50Tài | 1.84109.50Xỉu | 50 |
3/31 09:00 Phoenix Suns -và- Houston Rockets | ||
1.89107.50Tài | 1.95107.50Xỉu | 50 |
3/31 05:05 Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
---|---|---|
1.8869.50Tài | 1.9069.50Xỉu | 30 |
3/31 05:05 Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
1.9970.00Tài | 1.8070.00Xỉu | 30 |
3/31 05:05 Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
1.8069.00Tài | 1.9969.00Xỉu | 30 |
3/31 03:00 UCLA Bruins (w) -và- LSU Tigers (w) | ||
---|---|---|
1.8168.50Tài | 1.8968.50Xỉu | 56 |
3/31 03:00 UCLA Bruins (w) -và- LSU Tigers (w) | ||
1.4064.50Tài | 2.6964.50Xỉu | 56 |
3/31 03:00 UCLA Bruins (w) -và- LSU Tigers (w) | ||
2.0970.50Tài | 1.6570.50Xỉu | 56 |
3/31 03:00 UCLA Bruins (w) -và- LSU Tigers (w) | ||
3.0874.50Tài | 1.3274.50Xỉu | 56 |
3/31 03:00 UCLA Bruins (w) -và- LSU Tigers (w) | ||
1.5566.50Tài | 2.2966.50Xỉu | 56 |
3/31 03:00 UCLA Bruins (w) -và- LSU Tigers (w) | ||
2.5172.50Tài | 1.4672.50Xỉu | 56 |
3/31 03:30 Cleveland Cavaliers -và- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Portland Trail Blazers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 07:00 Milwaukee Bucks -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- Detroit Pistons | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 07:00 New Orleans Pelicans -và- Charlotte Hornets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 07:00 San Antonio Spurs -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 07:30 Philadelphia 76ers -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 09:00 Phoenix Suns -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 03:30 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 03:30 Cleveland Cavaliers -và- Milwaukee Bucks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 03:30 LA Clippers -và- Portland Trail Blazers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 03:30 LA Clippers -và- Atlanta Hawks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Milwaukee Bucks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 06:00 Portland Trail Blazers -và- Atlanta Hawks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
