Hôm Nay (14) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-12.50Los Indios de Moreno BC | 1.90+12.50Midland Basquet | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-13.50Los Indios de Moreno BC | 1.80+13.50Midland Basquet | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+9.50CA Banco de la Nacion | 1.75-9.50San Andres Basquet | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+10.50CA Banco de la Nacion | 1.85-10.50San Andres Basquet | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+11.50CA Banco de la Nacion | 2.01-11.50San Andres Basquet | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-14.50Casa de Padua Basquet | 1.95+14.50CD Berazategui Basquet | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-15.50Casa de Padua Basquet | 1.85+15.50CD Berazategui Basquet | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-16.50Casa de Padua Basquet | 1.70+16.50CD Berazategui Basquet | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | Club Almafuerte Las Varillas | BC El Ceibo | 31 |
0-0 Trực Tiếp | San Isidro de San Francisco Basquet | Villa San Martin de Resistencia Basquet | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-9.50Obras Basket (w) | 1.85+9.50El Talar BC (w) | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-8.50Obras Basket (w) | 2.01+8.50El Talar BC (w) | 13 |
0-0 Trực Tiếp | Platense Basquet | Riachuelo de La Rioja Basquet | 9 |
0-0 Trực Tiếp | Los Indios de Moreno BC | Midland Basquet | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | CA Banco de la Nacion | San Andres Basquet | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.65-8.50Casa de Padua Basquet | 2.09+8.50CD Berazategui Basquet | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-9.50Casa de Padua Basquet | 1.85+9.50CD Berazategui Basquet | 19 |
0-0 Trực Tiếp | San Isidro de San Francisco Basquet | Villa San Martin de Resistencia Basquet | 0 |
0-0 Trực Tiếp Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.75164.50Tài | 1.95164.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
1.85165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
2.01166.50Tài | 1.70166.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Los Indios de Moreno BC -và- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.90142.50Tài | 1.80142.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Los Indios de Moreno BC -và- Midland Basquet | ||
1.85141.50Tài | 1.85141.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Los Indios de Moreno BC -và- Midland Basquet | ||
1.65140.50Tài | 2.09140.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
1.75152.50Tài | 1.95152.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
1.85153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
2.01154.50Tài | 1.70154.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.70162.50Tài | 2.01162.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.85163.50Tài | 1.85163.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
2.01164.50Tài | 1.70164.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp San Isidro de San Francisco Basquet -và- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Obras Basket (w) -và- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.95128.50Tài | 1.75128.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Obras Basket (w) -và- El Talar BC (w) | ||
1.85127.50Tài | 1.85127.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Obras Basket (w) -và- El Talar BC (w) | ||
1.70126.50Tài | 2.01126.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Los Indios de Moreno BC -và- Midland Basquet | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
Tài | Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.8588.50Tài | 1.8588.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp San Isidro de San Francisco Basquet -và- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Los Indios de Moreno BC -và- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
0-0 Trực Tiếp San Isidro de San Francisco Basquet -và- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp Obras Basket (w) -và- El Talar BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Platense Basquet -và- Riachuelo de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Los Indios de Moreno BC -và- Midland Basquet | ||
---|---|---|
1.65Lẻ | 2.09Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp CA Banco de la Nacion -và- San Andres Basquet | ||
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 14 |
0-0 Trực Tiếp Casa de Padua Basquet -và- CD Berazategui Basquet | ||
1.85Lẻ | 1.85Chẵn | 19 |
0-0 Trực Tiếp San Isidro de San Francisco Basquet -và- Villa San Martin de Resistencia Basquet | ||
---|---|---|
Lẻ | Chẵn | 0 |
4/02 08:00 | 4.70Zarate Basket Independiente | 1.15Boca Juniors Basquet | 31 | |
4/02 08:30 | 1.36Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | 2.85Penarol Mar del Plata | 31 |
4/02 08:00 | 3.08Club Almafuerte Las Varillas | 1.32BC El Ceibo | 31 | |
4/02 08:30 | 1.18River Plate Basquet | 4.22Union Vecinal de Munro | 37 | |
4/02 09:00 | 2.58CA Nicolas Avellaneda de SDE | 1.44Talleres de Tafi Viejo | 35 |
4/02 **:** | 1.45Comunicaciones de Mercedes Basquet | 2.53Amancay de La Rioja Basquet | 20 | |
4/02 08:30 | 1.65Salta Basket | 2.09Independiente Santiago Del Estero Basquet | 21 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
---|---|---|
1.80155.50Tài | 1.92155.50Xỉu | 31 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.96157.00Tài | 1.77157.00Xỉu | 31 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.85156.00Tài | 1.87156.00Xỉu | 31 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.76155.00Tài | 1.97155.00Xỉu | 31 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.91156.50Tài | 1.81156.50Xỉu | 31 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.80157.00Tài | 1.92157.00Xỉu | 31 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.96158.50Tài | 1.77158.50Xỉu | 31 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.90158.00Tài | 1.82158.00Xỉu | 31 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.85157.50Tài | 1.87157.50Xỉu | 31 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.76156.50Tài | 1.97156.50Xỉu | 31 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
---|---|---|
1.76141.50Tài | 1.97141.50Xỉu | 31 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
1.97143.50Tài | 1.76143.50Xỉu | 31 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
1.86142.50Tài | 1.86142.50Xỉu | 31 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.92141.50Tài | 1.80141.50Xỉu | 37 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.80140.50Tài | 1.92140.50Xỉu | 37 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.86141.00Tài | 1.86141.00Xỉu | 37 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.97160.50Tài | 1.76160.50Xỉu | 35 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.72157.50Tài | 2.02157.50Xỉu | 35 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.89159.50Tài | 1.83159.50Xỉu | 35 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.80158.50Tài | 1.92158.50Xỉu | 35 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.77142.50Tài | 1.96142.50Xỉu | 20 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.81143.00Tài | 1.91143.00Xỉu | 20 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.97144.50Tài | 1.76144.50Xỉu | 20 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.85143.50Tài | 1.87143.50Xỉu | 20 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
1.91144.00Tài | 1.81144.00Xỉu | 20 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.87157.50Tài | 1.85157.50Xỉu | 21 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.81157.00Tài | 1.91157.00Xỉu | 21 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.91158.00Tài | 1.81158.00Xỉu | 21 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
1.76156.50Tài | 1.97156.50Xỉu | 21 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
---|---|---|
1.8977.50Tài | 1.8377.50Xỉu | 31 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.8277.00Tài | 1.9077.00Xỉu | 31 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.8678.50Tài | 1.8678.50Xỉu | 31 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.7878.00Tài | 1.9478.00Xỉu | 31 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.9479.00Tài | 1.7879.00Xỉu | 31 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
---|---|---|
1.8671.50Tài | 1.8671.50Xỉu | 31 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.8371.50Tài | 1.8971.50Xỉu | 37 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.8870.50Tài | 1.8470.50Xỉu | 37 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.8679.50Tài | 1.8679.50Xỉu | 35 |
4/02 **:** Comunicaciones de Mercedes Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
---|---|---|
1.8271.00Tài | 1.9071.00Xỉu | 20 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/02 08:00 Zarate Basket Independiente -và- Boca Juniors Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/02 08:30 Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet -và- Penarol Mar del Plata | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/02 08:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- BC El Ceibo | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/02 08:30 River Plate Basquet -và- Union Vecinal de Munro | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 37 |
4/02 09:00 CA Nicolas Avellaneda de SDE -và- Talleres de Tafi Viejo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/02 08:30 Salta Basket -và- Independiente Santiago Del Estero Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?