Hôm Nay (79) | Thứ Sáu 3/28 (4) | Thứ Bảy 3/29 (0) | Chủ Nhật 3/30 (0) | Thứ Hai 3/31 (2) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-3.50e-East | 1.80+3.50e-West | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-2.50e-East | 1.90+2.50e-West | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50e-Oklahoma City Thunder | 1.85+4.50e-Phoenix Suns | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-5.50e-Oklahoma City Thunder | 1.75+5.50e-Phoenix Suns | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-3.50e-Oklahoma City Thunder | 1.95+3.50e-Phoenix Suns | 21 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50e-East | 1.85+1.50e-West | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
---|---|---|
1.85250.50Tài | 1.85250.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.75249.50Tài | 1.95249.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Phoenix Suns | ||
1.65223.50Tài | 2.09223.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Phoenix Suns | ||
1.95226.50Tài | 1.75226.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Phoenix Suns | ||
1.75224.50Tài | 1.95224.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Phoenix Suns | ||
1.85225.50Tài | 1.85225.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-Oklahoma City Thunder -và- e-Phoenix Suns | ||
2.09227.50Tài | 1.65227.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
---|---|---|
1.70125.50Tài | 2.01125.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.85126.50Tài | 1.85126.50Xỉu | 11 |
3/28 07:30 | 2.05+0.50Bam Adebayo | 1.79-0.50Onyeka Okongwu | 3 | |
3/28 08:00 | 1.92-5.50Isaiah Hartenstein | 1.92+5.50Jaren Jackson Jr | 3 | |
3/28 09:00 | 2.00+0.50Walker Kessler | 1.84-0.50Alperen Sengun | 3 |
3/28 07:00 | 2.00+0.50Donovan Mitchell | 1.84-0.50Chris Paul | 3 | |
3/28 07:00 | 1.95+0.50Paolo Banchero | 1.89-0.50Spencer Dinwiddie | 3 | |
3/28 07:00 | 1.87+7.50Jordan Poole | 1.97-7.50Tyrese Haliburton | 3 |
3/28 07:00 Cleveland Cavaliers -và- San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
1.86238.50Tài | 2.00238.50Xỉu | 16 |
3/28 07:00 Cleveland Cavaliers -và- San Antonio Spurs | ||
1.93239.00Tài | 1.93239.00Xỉu | 16 |
3/28 07:00 Orlando Magic -và- Dallas Mavericks | ||
1.93218.50Tài | 1.93218.50Xỉu | 16 |
3/28 07:00 Orlando Magic -và- Dallas Mavericks | ||
2.01219.00Tài | 1.85219.00Xỉu | 16 |
3/28 07:00 Washington Wizards -và- Indiana Pacers | ||
1.93236.00Tài | 1.93236.00Xỉu | 16 |
3/28 07:00 Washington Wizards -và- Indiana Pacers | ||
2.00236.50Tài | 1.86236.50Xỉu | 16 |
3/28 07:30 Miami Heat -và- Atlanta Hawks | ||
1.95227.00Tài | 1.91227.00Xỉu | 16 |
3/28 07:30 Miami Heat -và- Atlanta Hawks | ||
2.01227.50Tài | 1.85227.50Xỉu | 16 |
3/28 08:00 Chicago Bulls -và- LA Lakers | ||
1.93238.00Tài | 1.93238.00Xỉu | 16 |
3/28 08:00 Chicago Bulls -và- LA Lakers | ||
2.00238.50Tài | 1.86238.50Xỉu | 16 |
3/28 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.90238.00Tài | 1.96238.00Xỉu | 16 |
3/28 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.98238.50Tài | 1.88238.50Xỉu | 16 |
3/28 09:00 Utah Jazz -và- Houston Rockets | ||
1.86227.50Tài | 2.00227.50Xỉu | 16 |
3/28 09:00 Utah Jazz -và- Houston Rockets | ||
1.93228.00Tài | 1.93228.00Xỉu | 16 |
3/28 10:00 Sacramento Kings -và- Portland Trail Blazers | ||
1.91225.50Tài | 1.95225.50Xỉu | 16 |
3/28 10:00 Sacramento Kings -và- Portland Trail Blazers | ||
2.00226.00Tài | 1.86226.00Xỉu | 16 |
3/28 07:00 Darius Garland -và- Devin Vassell | ||
---|---|---|
1.9139.50Tài | 1.9139.50Xỉu | 3 |
3/28 07:00 Donovan Mitchell -và- Stephon Castle | ||
1.8543.50Tài | 1.9743.50Xỉu | 3 |
3/28 07:00 Franz Wagner -và- Klay Thompson | ||
1.8538.50Tài | 1.9738.50Xỉu | 3 |
3/28 07:00 Jordan Poole -và- Tyrese Haliburton | ||
1.8532.50Tài | 1.9732.50Xỉu | 3 |
3/28 07:00 Alexandre Sarr -và- Pascal Siakam | ||
1.9138.50Tài | 1.9138.50Xỉu | 3 |
3/28 07:30 Bam Adebayo -và- Trae Young | ||
1.9144.50Tài | 1.9144.50Xỉu | 3 |
3/28 07:30 Tyler Herro -và- Dyson Daniels | ||
1.9136.50Tài | 1.9136.50Xỉu | 3 |
3/28 09:00 Collin Sexton -và- Alperen Sengun | ||
1.9135.50Tài | 1.9135.50Xỉu | 3 |
3/28 07:30 Bam Adebayo -và- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 3 |
3/28 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
3/28 09:00 Walker Kessler -và- Alperen Sengun | ||
1.9520.50Tài | 1.8720.50Xỉu | 3 |
3/28 07:00 Donovan Mitchell -và- Chris Paul | ||
---|---|---|
1.8510.50Tài | 1.9710.50Xỉu | 3 |
3/28 07:00 Paolo Banchero -và- Spencer Dinwiddie | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 3 |
3/28 07:00 Jordan Poole -và- Tyrese Haliburton | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 3 |
3/28 07:00 Donovan Mitchell -và- Devin Vassell | ||
---|---|---|
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 3 |
3/28 07:00 Paolo Banchero -và- Klay Thompson | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 3 |
3/28 07:30 Tyler Herro -và- Trae Young | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
3/28 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Desmond Bane | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
3/28 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.8520.50Tài | 1.9720.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9224.50Tài | 1.9024.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.8728.50Tài | 1.9528.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.9024.50Tài | 1.9224.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.9514.50Tài | 1.8714.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8517.50Tài | 1.9717.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8720.50Tài | 1.9520.50Xỉu | 2 |
3/28 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8220.50Tài | 2.0020.50Xỉu | 2 |
3/28 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.0024.50Tài | 1.8224.50Xỉu | 2 |
3/28 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.9122.50Tài | 1.9122.50Xỉu | 2 |
3/28 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
3/28 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9733.50Tài | 1.8533.50Xỉu | 2 |
3/28 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.8020.50Tài | 2.0220.50Xỉu | 2 |
3/28 09:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
3/28 09:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.8215.50Tài | 2.0015.50Xỉu | 2 |
3/28 09:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.968.50Tài | 1.868.50Xỉu | 2 |
3/28 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 2 |
3/28 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
3/28 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0010.50Tài | 1.8210.50Xỉu | 2 |
3/28 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
3/28 09:00 Walker Kessler (Over) -và- Walker Kessler (Under) | ||
1.779.50Tài | 2.059.50Xỉu | 2 |
3/28 09:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
3/28 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
2.206.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
3/28 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8010.50Tài | 2.0210.50Xỉu | 2 |
3/28 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.027.50Tài | 1.807.50Xỉu | 2 |
3/28 09:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 2 |
3/28 09:00 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.655.50Tài | 2.205.50Xỉu | 2 |
3/28 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
3/28 07:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 1 |
3/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
3/28 07:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.722.50Tài | 2.112.50Xỉu | 1 |
3/28 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
3/28 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
3/28 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.581.50Tài | 2.311.50Xỉu | 1 |
3/28 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
3/28 09:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
---|---|---|
1.77174.50Tài | 2.04174.50Xỉu | 30 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
1.91176.00Tài | 1.89176.00Xỉu | 30 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
2.05177.50Tài | 1.76177.50Xỉu | 30 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
2.00177.00Tài | 1.80177.00Xỉu | 30 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
1.96176.50Tài | 1.84176.50Xỉu | 30 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
1.81175.00Tài | 2.00175.00Xỉu | 30 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
1.86175.50Tài | 1.94175.50Xỉu | 30 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
2.00158.50Tài | 1.80158.50Xỉu | 29 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
1.91157.50Tài | 1.89157.50Xỉu | 29 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
1.77156.00Tài | 2.04156.00Xỉu | 29 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
1.96158.00Tài | 1.84158.00Xỉu | 29 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
1.83156.50Tài | 1.97156.50Xỉu | 29 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
1.88157.00Tài | 1.92157.00Xỉu | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
1.87154.00Tài | 1.93154.00Xỉu | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
1.92154.50Tài | 1.88154.50Xỉu | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
1.97155.00Tài | 1.83155.00Xỉu | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
1.83153.50Tài | 1.97153.50Xỉu | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
2.00155.50Tài | 1.80155.50Xỉu | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
1.78153.00Tài | 2.03153.00Xỉu | 29 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.84147.50Tài | 1.96147.50Xỉu | 31 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.90148.00Tài | 1.90148.00Xỉu | 31 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
2.00149.00Tài | 1.80149.00Xỉu | 31 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
2.04149.50Tài | 1.77149.50Xỉu | 31 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.76146.50Tài | 2.05146.50Xỉu | 31 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.80147.00Tài | 2.00147.00Xỉu | 31 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.95148.50Tài | 1.85148.50Xỉu | 31 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
---|---|---|
1.9284.00Tài | 1.8684.00Xỉu | 30 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
1.9984.50Tài | 1.8084.50Xỉu | 30 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
1.7783.00Tài | 2.0183.00Xỉu | 30 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
1.8483.50Tài | 1.9483.50Xỉu | 30 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
1.9474.50Tài | 1.8474.50Xỉu | 29 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
1.7973.50Tài | 2.0073.50Xỉu | 29 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
1.8774.00Tài | 1.9174.00Xỉu | 29 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
2.0175.00Tài | 1.7775.00Xỉu | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
1.7672.00Tài | 2.0372.00Xỉu | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
1.8372.50Tài | 1.9572.50Xỉu | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
1.9173.00Tài | 1.8773.00Xỉu | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
1.9773.50Tài | 1.8173.50Xỉu | 29 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.9170.00Tài | 1.8770.00Xỉu | 31 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.9970.50Tài | 1.8070.50Xỉu | 31 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.8469.50Tài | 1.9469.50Xỉu | 31 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.7769.00Tài | 2.0169.00Xỉu | 31 |
3/28 07:00 Cleveland Cavaliers -và- San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 07:00 Orlando Magic -và- Dallas Mavericks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 07:00 Washington Wizards -và- Indiana Pacers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 07:30 Miami Heat -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 08:00 Chicago Bulls -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 09:00 Utah Jazz -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 10:00 Sacramento Kings -và- Portland Trail Blazers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 07:00 Darius Garland -và- Devin Vassell | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:00 Donovan Mitchell -và- Stephon Castle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:00 Franz Wagner -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:00 Jordan Poole -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:00 Alexandre Sarr -và- Pascal Siakam | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:30 Bam Adebayo -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:30 Tyler Herro -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 09:00 Collin Sexton -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:30 Bam Adebayo -và- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Jaren Jackson Jr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 09:00 Walker Kessler -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:00 Donovan Mitchell -và- Chris Paul | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:00 Paolo Banchero -và- Spencer Dinwiddie | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:00 Jordan Poole -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:00 Donovan Mitchell -và- Devin Vassell | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:00 Paolo Banchero -và- Klay Thompson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:30 Tyler Herro -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/28 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 08:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 09:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 09:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 09:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -và- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 09:00 Walker Kessler (Over) -và- Walker Kessler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 09:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 09:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 09:00 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/28 07:00 Cleveland Cavaliers -và- San Antonio Spurs | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 07:00 Orlando Magic -và- Dallas Mavericks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 07:00 Washington Wizards -và- Indiana Pacers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 07:30 Miami Heat -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 08:00 Chicago Bulls -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 09:00 Utah Jazz -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 10:00 Sacramento Kings -và- Portland Trail Blazers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
3/28 **:** Alabama Crimson Tide -và- BYU Cougars | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/28 **:** Florida Gators -và- Maryland Terrapins | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/28 **:** Duke Blue Devils -và- Arizona Wildcats | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/28 **:** Texas Tech Red Raiders -và- Arkansas Razorbacks | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?