Hôm Nay (119) | Thứ Hai 3/31 (3) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.56-10.50Cleveland Cavaliers | 2.25+10.50LA Clippers | 3 |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-12.50Auburn Tigers | 1.86+12.50Michigan State Spartans | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.96-13.50Auburn Tigers | 1.77+13.50Michigan State Spartans | 15 |
0-0 Trực Tiếp | Cleveland Cavaliers | LA Clippers | 3 |
0-0 Trực Tiếp | 1.91-13.50Auburn Tigers | 2.08+13.50Michigan State Spartans | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-14.50Auburn Tigers | 1.85+14.50Michigan State Spartans | 15 |
0-0 Trực Tiếp | e-San Antonio Spurs | e-Philadelphia 76ers | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+4.50e-Golden State Warriors | 1.80-4.50e-Cleveland Cavaliers | 25 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+5.50e-Golden State Warriors | 2.01-5.50e-Cleveland Cavaliers | 25 |
0-0 Trực Tiếp Cleveland Cavaliers -và- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.80249.50Tài | 1.90249.50Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
---|---|---|
1.95142.50Tài | 1.75142.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
1.85141.50Tài | 1.85141.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
1.75140.50Tài | 1.95140.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
2.19210.50Tài | 1.60210.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
2.01209.50Tài | 1.70209.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85208.50Tài | 1.85208.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.70207.50Tài | 2.01207.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.60206.50Tài | 2.19206.50Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.60224.50Tài | 2.19224.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.70225.50Tài | 2.01225.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.85226.50Tài | 1.85226.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.95227.50Tài | 1.75227.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
2.09228.50Tài | 1.65228.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp Cleveland Cavaliers -và- LA Clippers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp Auburn Tigers -và- Michigan State Spartans | ||
---|---|---|
1.8465.50Tài | 1.8465.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp e-San Antonio Spurs -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 18 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.70113.50Tài | 2.01113.50Xỉu | 25 |
0-0 Trực Tiếp e-Golden State Warriors -và- e-Cleveland Cavaliers | ||
1.85114.50Tài | 1.85114.50Xỉu | 25 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Portland Trail Blazers | ||
---|---|---|
2.06221.50Tài | 1.80221.50Xỉu | 50 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Portland Trail Blazers | ||
2.12222.00Tài | 1.75222.00Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Milwaukee Bucks -và- Atlanta Hawks | ||
1.88233.50Tài | 1.98233.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Milwaukee Bucks -và- Atlanta Hawks | ||
1.94234.00Tài | 1.92234.00Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- Detroit Pistons | ||
1.94225.50Tài | 1.92225.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- Detroit Pistons | ||
2.00226.00Tài | 1.86226.00Xỉu | 50 |
3/31 07:00 New Orleans Pelicans -và- Charlotte Hornets | ||
1.88213.00Tài | 1.98213.00Xỉu | 50 |
3/31 07:00 New Orleans Pelicans -và- Charlotte Hornets | ||
1.94213.50Tài | 1.92213.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 San Antonio Spurs -và- Golden State Warriors | ||
1.96231.00Tài | 1.90231.00Xỉu | 50 |
3/31 07:00 San Antonio Spurs -và- Golden State Warriors | ||
2.03231.50Tài | 1.83231.50Xỉu | 50 |
3/31 07:30 Philadelphia 76ers -và- Toronto Raptors | ||
1.86222.50Tài | 2.00222.50Xỉu | 50 |
3/31 07:30 Philadelphia 76ers -và- Toronto Raptors | ||
1.91223.00Tài | 1.95223.00Xỉu | 50 |
3/31 09:00 Phoenix Suns -và- Houston Rockets | ||
1.95220.50Tài | 1.91220.50Xỉu | 50 |
3/31 09:00 Phoenix Suns -và- Houston Rockets | ||
2.00221.00Tài | 1.86221.00Xỉu | 50 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.91233.50Tài | 1.91233.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 Portland Trail Blazers -và- Atlanta Hawks | ||
1.85221.50Tài | 1.97221.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- New Orleans Pelicans | ||
1.87223.50Tài | 1.95223.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- San Antonio Spurs | ||
1.87225.50Tài | 1.95225.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 New Orleans Pelicans -và- San Antonio Spurs | ||
1.97217.50Tài | 1.85217.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Detroit Pistons -và- Charlotte Hornets | ||
1.97214.50Tài | 1.85214.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Detroit Pistons -và- Golden State Warriors | ||
1.95230.50Tài | 1.87230.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Charlotte Hornets -và- Golden State Warriors | ||
1.97227.50Tài | 1.85227.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 San Antonio Spurs -và- Philadelphia 76ers | ||
1.85217.50Tài | 1.97217.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Golden State Warriors -và- Toronto Raptors | ||
1.85235.50Tài | 1.97235.50Xỉu | 3 |
3/31 07:30 Philadelphia 76ers -và- Phoenix Suns | ||
1.97218.50Tài | 1.85218.50Xỉu | 3 |
3/31 07:30 Toronto Raptors -và- Houston Rockets | ||
1.85225.50Tài | 1.97225.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 OG Anunoby -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.8741.50Tài | 1.9541.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 Karl Anthony Towns -và- Deni Avdija | ||
1.9145.50Tài | 1.9145.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo -và- Trae Young | ||
1.9156.50Tài | 1.9156.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Kyle Kuzma -và- Dyson Daniels | ||
1.9731.50Tài | 1.8531.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Anthony Edwards -và- Dennis Schroder | ||
1.9742.50Tài | 1.8542.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Julius Randle -và- Tobias Harris | ||
1.8732.50Tài | 1.9532.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Bruce Brown -và- Miles Bridges | ||
1.9737.50Tài | 1.8537.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Jose Alvarado -và- Nick Smith Jr. | ||
1.8729.50Tài | 1.9529.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Devin Vassell -và- Stephen Curry | ||
1.8040.50Tài | 2.0240.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Stephon Castle -và- Jimmy Butler | ||
1.8736.50Tài | 1.9536.50Xỉu | 3 |
3/31 07:30 Jared Butler -và- Scottie Barnes | ||
2.0034.50Tài | 1.8234.50Xỉu | 3 |
3/31 07:30 Justin Edwards -và- Ja Kobe Walter | ||
1.9727.50Tài | 1.8527.50Xỉu | 3 |
3/31 09:00 Devin Booker -và- Jalen Green | ||
1.9146.50Tài | 1.9146.50Xỉu | 3 |
3/31 09:00 Kevin Durant -và- Alperen Sengun | ||
1.9146.50Tài | 1.9146.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 Karl Anthony Towns -và- Donovan Clingan | ||
---|---|---|
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo -và- Onyeka Okongwu | ||
1.9523.50Tài | 1.8723.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Rudy Gobert -và- Tobias Harris | ||
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Yves Missi -và- Miles Bridges | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
3/31 07:30 Guerschon Yabusele -và- Scottie Barnes | ||
1.9713.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 3 |
3/31 09:00 Nick Richards -và- Alperen Sengun | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 Josh Hart -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo -và- Trae Young | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Anthony Edwards -và- Dennis Schroder | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Jose Alvarado -và- Miles Bridges | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Chris Paul -và- Jimmy Butler | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
3/31 09:00 Devin Booker -và- Fred VanVleet | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 OG Anunoby -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Kyle Kuzma -và- Trae Young | ||
1.623.50Tài | 2.253.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Anthony Edwards -và- Malik Beasley | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 3 |
3/31 07:00 Devin Vassell -và- Stephen Curry | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 3 |
3/31 09:00 Devin Booker -và- Jalen Green | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 3 |
3/31 06:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
2.0021.50Tài | 1.8221.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.8220.50Tài | 2.0020.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9526.50Tài | 1.8726.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
2.0519.50Tài | 1.7719.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8530.50Tài | 1.9730.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.0526.50Tài | 1.7726.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8513.50Tài | 1.9713.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Dennis Schroder (Over) -và- Dennis Schroder (Under) | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Bruce Brown (Over) -và- Bruce Brown (Under) | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.8723.50Tài | 1.9523.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.0014.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Nick Smith Jr. (Over) -và- Nick Smith Jr. (Under) | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9523.50Tài | 1.8723.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
2.0319.50Tài | 1.7919.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.0018.50Tài | 1.8218.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Justin Edwards (Over) -và- Justin Edward (Under) | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Ja Kobe Walter (Over) -và- Ja Kobe Walter (Under) | ||
1.8210.50Tài | 2.0010.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.9224.50Tài | 1.9024.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
2.1122.50Tài | 1.7222.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Kevin Durant (Over) -và- Kevin Durant (Under) | ||
2.1726.50Tài | 1.6726.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0020.50Tài | 1.8220.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
2.0511.50Tài | 1.7711.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Donovan Clingan (Over) -và- Donovan Clingan (Under) | ||
1.828.50Tài | 2.008.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1711.50Tài | 1.6711.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
2.1711.50Tài | 1.6711.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
2.259.50Tài | 1.629.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Guerschon Yabusele (Over) -và- Guerschon Yabusele (Under) | ||
2.136.50Tài | 1.706.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9210.50Tài | 1.9010.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
---|---|---|
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.834.50Tài | 1.994.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8010.50Tài | 2.0210.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.854.50Tài | 1.974.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Dennis Schroder (Over) -và- Dennis Schroder (Under) | ||
2.126.50Tài | 1.716.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 2 |
3/31 07:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
3/31 07:30 Scottie Barnes (Over) -và- Scottie Barnes (Under) | ||
2.255.50Tài | 1.625.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 2 |
3/31 09:00 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 2 |
3/31 06:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
3/31 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
2.023.50Tài | 1.803.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.881.50Tài | 1.941.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.333.50Tài | 1.573.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.883.50Tài | 1.943.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
2.253.50Tài | 1.623.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
3/31 07:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
2.114.50Tài | 1.724.50Xỉu | 1 |
3/31 09:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
3/31 09:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.552.50Tài | 2.362.50Xỉu | 1 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Portland Trail Blazers | ||
---|---|---|
1.99108.50Tài | 1.85108.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Milwaukee Bucks -và- Atlanta Hawks | ||
1.87119.50Tài | 1.97119.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- Detroit Pistons | ||
1.95115.50Tài | 1.89115.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 New Orleans Pelicans -và- Charlotte Hornets | ||
1.87104.50Tài | 1.97104.50Xỉu | 50 |
3/31 07:00 San Antonio Spurs -và- Golden State Warriors | ||
1.92111.50Tài | 1.92111.50Xỉu | 50 |
3/31 07:30 Philadelphia 76ers -và- Toronto Raptors | ||
1.97109.50Tài | 1.87109.50Xỉu | 50 |
3/31 09:00 Phoenix Suns -và- Houston Rockets | ||
1.94107.50Tài | 1.90107.50Xỉu | 50 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Portland Trail Blazers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 07:00 Milwaukee Bucks -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- Detroit Pistons | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 07:00 New Orleans Pelicans -và- Charlotte Hornets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 07:00 San Antonio Spurs -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 07:30 Philadelphia 76ers -và- Toronto Raptors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 09:00 Phoenix Suns -và- Houston Rockets | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 50 |
3/31 06:00 New York Knicks -và- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 06:00 Portland Trail Blazers -và- Atlanta Hawks | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- New Orleans Pelicans | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Minnesota Timberwolves -và- San Antonio Spurs | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 New Orleans Pelicans -và- San Antonio Spurs | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Detroit Pistons -và- Charlotte Hornets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Detroit Pistons -và- Golden State Warriors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Charlotte Hornets -và- Golden State Warriors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 San Antonio Spurs -và- Philadelphia 76ers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Golden State Warriors -và- Toronto Raptors | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:30 Philadelphia 76ers -và- Phoenix Suns | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:30 Toronto Raptors -và- Houston Rockets | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 06:00 OG Anunoby -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 06:00 Karl Anthony Towns -và- Deni Avdija | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Kyle Kuzma -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Anthony Edwards -và- Dennis Schroder | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Julius Randle -và- Tobias Harris | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Bruce Brown -và- Miles Bridges | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Jose Alvarado -và- Nick Smith Jr. | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Devin Vassell -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Stephon Castle -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:30 Jared Butler -và- Scottie Barnes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:30 Justin Edwards -và- Ja Kobe Walter | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 09:00 Devin Booker -và- Jalen Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 09:00 Kevin Durant -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 06:00 Karl Anthony Towns -và- Donovan Clingan | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo -và- Onyeka Okongwu | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Rudy Gobert -và- Tobias Harris | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Yves Missi -và- Miles Bridges | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:30 Guerschon Yabusele -và- Scottie Barnes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 09:00 Nick Richards -và- Alperen Sengun | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 06:00 Josh Hart -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Anthony Edwards -và- Dennis Schroder | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Jose Alvarado -và- Miles Bridges | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Chris Paul -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 09:00 Devin Booker -và- Fred VanVleet | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 06:00 OG Anunoby -và- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Anthony Edwards -và- Malik Beasley | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 07:00 Devin Vassell -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 09:00 Devin Booker -và- Jalen Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
3/31 06:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 06:00 Anfernee Simons (Over) -và- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 06:00 Deni Avdija (Over) -và- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Dennis Schroder (Over) -và- Dennis Schroder (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Bruce Brown (Over) -và- Bruce Brown (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Nick Smith Jr. (Over) -và- Nick Smith Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
3/31 07:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
