Hôm Nay (89) | Thứ Sáu 3/21 (79) | Thứ Bảy 3/22 (43) | Chủ Nhật 3/23 (16) | Thứ Hai 3/24 (2) | THứ Ba 3/25 (2) | Thứ Tư 3/26 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-7.50Club 3 de Febrero | 1.85+7.50CA Monte Grande | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-8.50Club 3 de Febrero | 1.70+8.50CA Monte Grande | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-6.50Club 3 de Febrero | 1.90+6.50CA Monte Grande | 16 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Basquete Osasco | 1.85+1.50Basquete Tatui | 9 |
0-0 Trực Tiếp | Basquete Ourinhos Semel (w) | Cerrado Basquete (w) | 9 |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-47.50Massachusetts Minutemen (w) | 1.86+47.50Stonehill Skyhawks (w) | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-24.50Virginia Tech Hokies (w) | 1.86+24.50North Carolina A&T Aggies (w) | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-1.50Duquesne Dukes (w) | 1.86+1.50Longwood Lancers (w) | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.79-1.50Western Illinois Leathernecks (w) | 1.93+1.50Lipscomb Bisons (w) | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-2.50Western Illinois Leathernecks (w) | 1.86+2.50Lipscomb Bisons (w) | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.86-4.50James Madison Dukes (w) | 1.86+4.50Davidson Wildcats (w) | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.99-5.50James Madison Dukes (w) | 1.74+5.50Davidson Wildcats (w) | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.74-3.50James Madison Dukes (w) | 1.99+3.50Davidson Wildcats (w) | 18 | |
0-0 Trực Tiếp | Texas Southern Tigers (w) | Saint Mary's Gaels (w) | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | UT Arlington Mavericks (w) | Incarnate Word Cardinals (w) | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-3.50e-Oklahoma City Thunder | 1.80+3.50e-Minnesota Timberwolves | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-2.50e-Oklahoma City Thunder | 1.95+2.50e-Minnesota Timberwolves | 12 |
3/21 10:00 | 1.06Golden State Warriors | 8.69Toronto Raptors | 56 | |
3/21 10:00 | 1.38Sacramento Kings | 3.08Chicago Bulls | 56 | |
3/21 10:30 | 3.12LA Lakers | 1.35Milwaukee Bucks | 56 |
3/21 08:00 | 1.11Instituto AC Cordoba Basquet | 5.54Atenas de Cordoba | 29 | |
3/21 08:30 | 1.25San Martin de Corrientes Basquet | 3.56Platense Basquet | 30 |
3/21 08:30 | 1.08Asociacion Mitre Basquet | 6.26San Martin De Tucuman Basquet | 34 |
3/21 07:35 | 1.39Missouri Tigers | 2.88Drake Bulldogs | 31 | |
3/21 09:25 | 1.41UCLA Bruins | 2.81Utah State Aggies | 29 | |
3/21 10:00 | 1.71Michigan Wolverines | 2.07UC San Diego Tritons | 28 |
3/21 10:00 | 1.80+2.50Zach Lavine | 2.04-2.50Tre Jones | 3 | |
3/21 10:00 | 1.89-0.50Stephen Curry | 1.95+0.50Scottie Barnes | 3 |
3/21 10:00 | 1.87-2.50Jonas Valanciunas | 1.97+2.50Nikola Vucevic | 3 | |
3/21 10:00 | 2.00+0.50Jimmy Butler | 1.84-0.50Scottie Barnes | 3 |
3/21 10:00 | 1.92+0.50Zach Lavine | 1.92-0.50Coby White | 3 | |
3/21 10:00 | 1.95-2.50Stephen Curry | 1.89+2.50Immanuel Quickley | 3 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?