Hôm Nay (4) | Chủ Nhật 3/30 (10) | Thứ Hai 3/31 (1) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Nhiều Mục (0) |
1-2 2H 37' | Perth Glory (w) | Hòa | Canberra United (w) | 0 |
0-1 2H 7' | 7.70Boroondara Eagles FC (w) | 3.48Hòa | 1.36Box Hill United (w) | 9 |
1-2 2H 37' | Perth Glory (w) | Hòa | Canberra United (w) | 0 |
0-1 2H 7' | 2.75Boroondara Eagles FC (w) | 2.34Hòa | 2.63Box Hill United (w) | 9 |
1-2 2H 37' | Perth Glory (w) | Canberra United (w) | 0 |
0-1 2H 7' | 1.950.00Boroondara Eagles FC (w) | 1.850.00Box Hill United (w) | 9 | |
0-1 2H 7' | 1.41+0.25Boroondara Eagles FC (w) | 2.63-0.25Box Hill United (w) | 9 |
1-2 2H 37' Perth Glory (w) -và- Canberra United (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-1 2H 7' Boroondara Eagles FC (w) -và- Box Hill United (w) | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 9 |
0-1 2H 7' Boroondara Eagles FC (w) -và- Box Hill United (w) | ||
2.252.50Tài | 1.602.50Xỉu | 9 |
1-2 2H 37' Perth Glory (w) -và- Canberra United (w) | ||
---|---|---|
Perth Glory (w) | Hòa | Canberra United (w) |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
0-1 2H 7' Boroondara Eagles FC (w) -và- Box Hill United (w) | ||
---|---|---|
Boroondara Eagles FC (w) | Hòa | Box Hill United (w) |
12.502 - 150.003 - 170.003 - 22.004 - 12.004 - 22.004 - 3 | 4.481 - 116.502 - 2175.003 - 32.004 - 455.00BCTSK | 3.250 - 14.310 - 211.500 - 346.000 - 42.000 - 55.901 - 216.001 - 365.001 - 42.001 - 544.002 - 3175.002 - 42.002 - 5160.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
3/30 11:00 | 1.48Broadmeadow Magic FC | 4.37Hòa | 4.60Newcastle Olympic FC | 13 |
3/30 11:00 | 4.09Wellington Phoenix (w) | 3.61Hòa | 1.67Melbourne City (w) | 15 |
3/30 11:00 | 1.98Broadmeadow Magic FC | 2.66Hòa | 4.17Newcastle Olympic FC | 13 |
3/30 11:00 | 4.15Wellington Phoenix (w) | 2.33Hòa | 2.21Melbourne City (w) | 15 |
3/30 11:00 | 1.82-1.00Broadmeadow Magic FC | 2.02+1.00Newcastle Olympic FC | 13 |
3/30 11:00 | 1.95+0.75Wellington Phoenix (w) | 1.89-0.75Melbourne City (w) | 15 | |
3/30 11:00 | 2.20+0.50Wellington Phoenix (w) | 1.67-0.50Melbourne City (w) | 15 |
3/30 11:00 | 1.98-0.50Broadmeadow Magic FC | 1.86+0.50Newcastle Olympic FC | 13 |
3/30 11:00 | 1.96+0.25Wellington Phoenix (w) | 1.88-0.25Melbourne City (w) | 15 |
3/30 11:00 Broadmeadow Magic FC -và- Newcastle Olympic FC | ||
---|---|---|
1.823.50Tài | 2.003.50Xỉu | 13 |
3/30 11:00 Wellington Phoenix (w) -và- Melbourne City (w) | ||
---|---|---|
1.782.75Tài | 2.042.75Xỉu | 15 |
3/30 11:00 Wellington Phoenix (w) -và- Melbourne City (w) | ||
2.063.00Tài | 1.763.00Xỉu | 15 |
3/30 11:00 Broadmeadow Magic FC -và- Newcastle Olympic FC | ||
---|---|---|
1.921.50Tài | 1.901.50Xỉu | 13 |
3/30 11:00 Wellington Phoenix (w) -và- Melbourne City (w) | ||
---|---|---|
2.061.25Tài | 1.761.25Xỉu | 15 |
3/30 11:00 Broadmeadow Magic FC -và- Newcastle Olympic FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.900 - 1 | 2.392 - 3 | 2.094 - 6 | 7.307 & Trên | 13 |
3/30 11:00 Wellington Phoenix (w) -và- Melbourne City (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.640 - 1 | 1.992 - 3 | 2.664 - 6 | 20.007 & Trên | 15 |
3/30 11:00 | 1.12Broadmeadow Magic FC hoặc Hòa | 1.13Broadmeadow Magic FC hoặc Newcastle Olympic FC | 2.31Newcastle Olympic FC hoặc Hòa | 13 |
3/30 11:00 | 2.17Wellington Phoenix (w) hoặc Hòa | 1.17Wellington Phoenix (w) hoặc Melbourne City (w) | 1.12Melbourne City (w) hoặc Hòa | 15 |
3/30 11:00 Broadmeadow Magic FC -và- Newcastle Olympic FC | ||
---|---|---|
Broadmeadow Magic FC | Hòa | Newcastle Olympic FC |
13.001 - 011.002 - 07.802 - 114.003 - 09.803 - 115.003 - 2 23.004 - 016.504 - 123.004 - 255.004 - 3 | 32.000 - 010.001 - 112.502 - 234.003 - 3185.004 - 47.10BCTSK | 25.000 - 142.000 - 216.501 - 2105.000 - 340.001 - 332.002 - 3200.000 - 4130.001 - 4100.002 - 4120.003 - 4 |
3/30 11:00 Wellington Phoenix (w) -và- Melbourne City (w) | ||
---|---|---|
Wellington Phoenix (w) | Hòa | Melbourne City (w) |
14.501 - 028.002 - 014.002 - 185.003 - 042.003 - 142.003 - 2 200.004 - 0170.004 - 1165.004 - 2200.004 - 3 | 14.500 - 07.001 - 114.002 - 255.003 - 3200.004 - 417.00BCTSK | 7.800 - 18.600 - 27.101 - 214.000 - 312.001 - 320.002 - 332.000 - 425.001 - 444.002 - 4125.003 - 4 |
3/30 11:00 Broadmeadow Magic FC -và- Newcastle Olympic FC | ||
---|---|---|
Broadmeadow Magic FC | Hòa | Newcastle Olympic FC |
3.711 - 06.702 - 012.002 - 118.503 - 032.003 - 1115.003 - 2 | 4.080 - 06.501 - 142.002 - 2175.003 - 326.00AOS | 7.100 - 125.000 - 222.001 - 2135.000 - 3120.001 - 3175.002 - 3 |
3/30 11:00 Wellington Phoenix (w) -và- Melbourne City (w) | ||
---|---|---|
Wellington Phoenix (w) | Hòa | Melbourne City (w) |
5.701 - 023.002 - 028.002 - 1145.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 3.120 - 06.901 - 170.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 3.340 - 18.000 - 216.501 - 229.000 - 360.001 - 3175.002 - 3 |
3/30 11:00 Broadmeadow Magic FC -và- Newcastle Olympic FC | ||
---|---|---|
Broadmeadow Magic FC | Hòa | Newcastle Olympic FC |
2.13Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 16.50Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 9.00Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 7.90Khách - Khách |
3/30 11:00 Wellington Phoenix (w) -và- Melbourne City (w) | ||
---|---|---|
Wellington Phoenix (w) | Hòa | Melbourne City (w) |
6.90Nhà - Nhà | 9.60Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
17.50Nhà - Khách | 4.84Hòa - Khách | 2.67Khách - Khách |
3/30 11:00 Broadmeadow Magic FC -và- Newcastle Olympic FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.44Broadmeadow Magic FC | 1.44Broadmeadow Magic FC | 32.00Không Bàn Thắng |
2.52Newcastle Olympic FC | 2.52Newcastle Olympic FC |
3/30 11:00 Wellington Phoenix (w) -và- Melbourne City (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.52Wellington Phoenix (w) | 2.52Wellington Phoenix (w) | 14.50Không Bàn Thắng |
1.52Melbourne City (w) | 1.52Melbourne City (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?