3/21 02:45 | 1.82e-France | 3.49Hòa | 3.17e-Poland | 19 | |
3/21 02:45 | 4.58e-Wales | 4.10Hòa | 1.45e-Argentina | 19 | |
3/21 03:00 | 6.00e-Finland | 4.78Hòa | 1.29e-Germany | 19 | |
3/21 03:00 | 1.87e-Netherlands | 3.64Hòa | 2.93e-Spain | 19 |
3/21 03:00 | 1.73e-Real Madrid | 3.50Hòa | 3.48e-Arsenal | 19 |
3/21 03:00 | 1.96-0.75e-Real Madrid | 1.80+0.75e-Arsenal | 19 | |
3/21 03:00 | 1.73-0.50e-Real Madrid | 2.03+0.50e-Arsenal | 19 | |
3/21 03:00 | 2.28-1.00e-Real Madrid | 1.54+1.00e-Arsenal | 19 |
3/21 03:45 | 3.81Croatia | 3.27Hòa | 2.02Pháp | 41 | |
3/21 03:45 | 3.33Đan Mạch | 3.32Hòa | 2.17Bồ Đào Nha | 41 | |
3/21 03:45 | 2.66Ý | 3.17Hòa | 2.70Đức | 41 | |
3/21 03:45 | 3.09Hà Lan | 3.37Hòa | 2.26Tây Ban Nha | 41 |
3/21 03:45 | 1.69Áo | 3.70Hòa | 5.00Serbia | 30 |
3/21 03:45 | 1.88+0.50Croatia | 2.04-0.50Pháp | 41 | |
3/21 03:45 | 2.29+0.25Croatia | 1.69-0.25Pháp | 41 | |
3/21 03:45 | 1.65+0.75Croatia | 2.36-0.75Pháp | 41 | |
3/21 03:45 | 2.920.00Croatia | 1.440.00Pháp | 41 | |
3/21 03:45 | 2.03+0.25Đan Mạch | 1.89-0.25Bồ Đào Nha | 41 | |
3/21 03:45 | 1.76+0.50Đan Mạch | 2.19-0.50Bồ Đào Nha | 41 | |
3/21 03:45 | 2.470.00Đan Mạch | 1.600.00Bồ Đào Nha | 41 | |
3/21 03:45 | 1.56+0.75Đan Mạch | 2.56-0.75Bồ Đào Nha | 41 | |
3/21 03:45 | 1.970.00Ý | 1.950.00Đức | 41 | |
3/21 03:45 | 1.65+0.25Ý | 2.36-0.25Đức | 41 | |
3/21 03:45 | 2.38-0.25Ý | 1.64+0.25Đức | 41 | |
3/21 03:45 | 1.50+0.50Ý | 2.72-0.50Đức | 41 | |
3/21 03:45 | 1.94+0.25Hà Lan | 1.98-0.25Tây Ban Nha | 41 | |
3/21 03:45 | 1.70+0.50Hà Lan | 2.28-0.50Tây Ban Nha | 41 | |
3/21 03:45 | 2.330.00Hà Lan | 1.670.00Tây Ban Nha | 41 | |
3/21 03:45 | 2.69-0.25Hà Lan | 1.51+0.25Tây Ban Nha | 41 |
3/21 03:45 | 1.94-0.75Áo | 1.98+0.75Serbia | 30 | |
3/21 03:45 | 1.70-0.50Áo | 2.28+0.50Serbia | 30 | |
3/21 03:45 | 2.38-1.00Áo | 1.64+1.00Serbia | 30 | |
3/21 03:45 | 1.48-0.25Áo | 2.78+0.25Serbia | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?