4/11 23:55 | 1.78Al Okhdood | 3.29Hòa | 4.21Al Taawoun Buraidah | 15 |
4/11 23:45 | 1.96e-Netherlands | 3.44Hòa | 2.86e-England | 19 | |
4/11 23:45 | 2.32e-France | 3.88Hòa | 2.16e-Belgium | 19 |
4/11 23:45 | 3.10e-AS Monaco | 3.40Hòa | 1.87e-Bayer Leverkusen | 19 |
4/11 23:55 | 2.06-0.75Al Okhdood | 1.84+0.75Al Taawoun Buraidah | 15 | |
4/11 23:55 | 1.80-0.50Al Okhdood | 2.11+0.50Al Taawoun Buraidah | 15 |
4/11 23:45 | 1.89+0.50e-AS Monaco | 1.87-0.50e-Bayer Leverkusen | 19 | |
4/11 23:45 | 1.66+0.75e-AS Monaco | 2.11-0.75e-Bayer Leverkusen | 19 | |
4/11 23:45 | 2.14+0.25e-AS Monaco | 1.63-0.25e-Bayer Leverkusen | 19 |
4/12 02:45 | 3.94Udinese | 3.55Hòa | 1.94AC Milan | 30 |
4/12 03:00 | 2.31Valencia | 3.13Hòa | 3.34Sevilla | 30 |
4/12 02:30 | 2.87VfL Wolfsburg | 3.61Hòa | 2.35RB Leipzig | 30 |
4/12 02:45 | 1.49Lens | 4.27Hòa | 6.30Reims | 30 |
4/12 00:30 | 1.38Hamburger SV | 5.20Hòa | 6.90Eintracht Braunschweig | 28 |
4/12 02:45 | 2.00+0.50Udinese | 1.94-0.50AC Milan | 30 | |
4/12 02:45 | 1.71+0.75Udinese | 2.29-0.75AC Milan | 30 | |
4/12 02:45 | 2.36+0.25Udinese | 1.67-0.25AC Milan | 30 | |
4/12 02:45 | 1.48+1.00Udinese | 2.85-1.00AC Milan | 30 |
4/12 03:00 | 1.94-0.25Valencia | 2.00+0.25Sevilla | 30 | |
4/12 03:00 | 2.31-0.50Valencia | 1.70+0.50Sevilla | 30 | |
4/12 03:00 | 1.620.00Valencia | 2.470.00Sevilla | 30 | |
4/12 03:00 | 2.78-0.75Valencia | 1.50+0.75Sevilla | 30 |
4/12 02:45 | 1.85-1.00Lens | 2.07+1.00Reims | 30 | |
4/12 02:45 | 2.19-1.25Lens | 1.76+1.25Reims | 30 | |
4/12 02:45 | 1.64-0.75Lens | 2.38+0.75Reims | 30 | |
4/12 02:45 | 2.47-1.50Lens | 1.60+1.50Reims | 30 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?