Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Apr 20 23:30 | 10.50Leicester City | 6.70Draw | 1.23Liverpool | 22 |
Apr 20 23:59 | 3.32Bologna | 3.12Draw | 2.33Inter Milan | 22 | |
Apr 21 02:45 | 2.59AC Milan | 3.52Draw | 2.62Atalanta | 22 |
Apr 21 00:30 | 2.14Sevilla | 3.04Draw | 3.90Alaves | 22 | |
Apr 21 03:00 | 1.62Real Madrid | 3.98Draw | 5.40Athletic Bilbao | 22 |
Apr 20 23:30 | 1.36Borussia Dortmund | 5.80Draw | 6.90Borussia Monchengladbach | 22 | |
Apr 21 01:30 | 4.86St. Pauli | 3.80Draw | 1.72Bayer Leverkusen | 22 |
Apr 20 23:15 | 2.47Brest | 3.18Draw | 2.76Lens | 20 | |
Apr 20 23:15 | 3.48Reims | 3.34Draw | 2.02Toulouse | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.35Nice | 4.64Draw | 7.80Angers | 20 | |
Apr 21 02:45 | 4.58Saint Etienne | 4.30Draw | 1.64Lyon | 18 |
Apr 21 00:30 | 1.54Elche CF | 3.94Draw | 5.60Albacete Balompie | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.10RC Deportivo La Coruna | 3.15Draw | 3.48CD Tenerife | 18 |
Apr 21 00:30 | 5.70KAA Gent | 4.27Draw | 1.48Club Brugge | 18 |
Apr 21 00:30 | 1.72CSKA Moscow | 3.51Draw | 4.67PFC Krylia Sovetov | 18 |
Apr 21 01:00 | 2.36FCSB | 2.75Draw | 2.98CFR Cluj | 14 |
Apr 21 01:30 | 2.56Erzgebirge Aue | 3.08Draw | 2.73Borussia Dortmund Am | 14 |
Apr 21 03:30 | 2.71CD Tondela | 2.94Draw | 2.55Vizela | 14 |
Apr 20 23:59 | 1.82DAC Dunajska Streda | 3.37Draw | 3.64FC Kosice | 14 | |
Apr 20 23:59 | 2.12Dukla Banska Bystrica | 2.90Draw | 3.28KFC Komarno | 14 |
Apr 21 01:15 | 1.36Maccabi Haifa | 4.52Draw | 5.90Maccabi Netanya | 14 |
Apr 21 04:00 | 2.54Anguilla | 2.98Draw | 2.54British Virgin Islands | 14 |
Apr 21 00:45 | 3.99Al Salmiya | 3.52Draw | 1.70Al Arabi Al Mansouriah | 12 |
Apr 20 23:25 | 2.86FC Hegelmann | 3.10Draw | 2.22Zalgiris Vilnius | 12 |
Apr 20 23:59 | 1.23Barcelona (w) | 5.10Draw | 6.90Chelsea (w) | 12 |
Apr 21 00:30 | 1.55Rodina Moscow | 3.35Draw | 5.50FC Ufa | 12 |
Apr 20 23:59 | 1.88Genclerbirligi | 3.22Draw | 3.59Bandirmaspor | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.48RS Berkane | 3.23Draw | 5.90CS Constantine | 12 |
Apr 20 23:59 | 2.21SK Prostejov | 3.08Draw | 2.90SFC Opava | 12 |
Apr 21 01:00 | 2.13CF Os Belenenses | 3.05Draw | 3.09Sporting Lisbon B | 12 |
Apr 21 01:00 | 2.79Aqvital Csakvar | 3.09Draw | 2.13Budafoki MTE | 12 | |
Apr 21 01:00 | 2.22Soroksar SC | 3.07Draw | 2.67Kozarmisleny SE | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.28Atletico Mineiro (n) | 3.25Draw | 3.17Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.13Sao Paulo | 3.00Draw | 3.85Santos | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.70Fluminense | 3.42Draw | 5.50Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 3.60Fortaleza | 3.09Draw | 2.17Palmeiras | 18 | |
Apr 21 07:30 | 2.28Red Bull Bragantino | 3.16Draw | 3.26Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:00 | 2.36Santos Laguna | 3.80Draw | 2.54Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 09:00 | 4.73Atletico San Luis | 4.14Draw | 1.59Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:05 | 2.55Club Leon | 3.37Draw | 2.55Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 11:00 | 1.59FC Juarez | 3.78Draw | 5.20Queretaro | 14 |
Apr 21 00:30 | 2.21Everton Vina del Mar | 2.99Draw | 3.17Union La Calera | 14 | |
Apr 21 03:00 | 2.27O'Higgins FC | 3.25Draw | 2.83CD Palestino | 14 | |
Apr 21 08:00 | 2.76CD Nublense | 3.02Draw | 2.45Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 03:00 | 4.16Envigado FC | 2.97Draw | 1.84Deportes Tolima | 12 | |
Apr 21 05:10 | 2.27Union Magdalena | 2.85Draw | 3.02Atletico Bucaramanga | 12 | |
Apr 21 07:20 | 2.68Deportivo Cali | 2.98Draw | 2.42Atletico Nacional Medellin | 12 |
Apr 21 03:00 | 3.19Guabira Montero | 3.59Draw | 1.89Club Bolivar | 12 | |
Apr 21 05:15 | 1.50CDT Real Oruro | 3.89Draw | 5.00Oriente Petrolero | 12 | |
Apr 21 07:30 | 1.99Jorge Wilstermann | 3.17Draw | 3.30Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 02:00 | 2.11Tecnico Universitario Ambato | 3.03Draw | 3.15Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Apr 21 04:30 | 1.46Universidad Catolica Quito | 3.86Draw | 5.60Orense SC | 12 | |
Apr 21 07:00 | 2.25Delfin SC | 2.93Draw | 2.97CD Macara | 12 |
Apr 21 05:00 | 2.63General Caballero JLM | 2.80Draw | 2.60Atletico Tembetary | 12 | |
Apr 21 07:15 | 1.65Cerro Porteno | 3.47Draw | 4.42Sportivo Trinidense | 12 |
Apr 21 02:15 | 2.74UTC Cajamarca | 3.13Draw | 2.29ADT de Tarma | 12 | |
Apr 21 04:30 | 1.30Sport Huancayo | 4.62Draw | 7.10Comerciantes Unidos | 12 |
Apr 21 06:00 | 1.43CS Herediano | 3.98Draw | 5.80Santa Ana FC | 12 | |
Apr 21 08:00 | 1.78Sporting San Jose | 3.20Draw | 4.06Perez Zeledon | 8 |
Apr 21 03:30 | 1.98Confianca Sergipe | 3.03Draw | 3.47Caxias RS | 12 | |
Apr 21 03:30 | 2.92Floresta EC | 2.96Draw | 2.26Londrina EC | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.07Brusque FC | 2.94Draw | 3.36Guarani SP | 12 | |
Apr 21 06:00 | 1.97Maringa FC | 3.01Draw | 3.56Sao Bernardo FC | 12 |
Apr 21 00:30 | 1.79Deportes Antofagasta | 3.17Draw | 4.06Union San Felipe | 12 | |
Apr 21 03:00 | 2.14CD Magallanes | 3.02Draw | 3.09Rangers Talca | 12 | |
Apr 21 05:30 | 2.33CD Universidad de Concepcion | 3.04Draw | 2.75Deportes Concepcion | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.21Cucuta Deportivo | 5.10Draw | 9.40Atletico de Cali | 12 | |
Apr 21 07:00 | 1.38Atletico Huila | 4.02Draw | 6.60Leones FC | 12 |
Apr 20 23:30 | 7.50Leicester City | 3.06Draw | 1.61Liverpool | 22 |
Apr 20 23:59 | 3.99Bologna | 2.01Draw | 3.00Inter Milan | 22 | |
Apr 21 02:45 | 3.16AC Milan | 2.25Draw | 3.11Atalanta | 22 |
Apr 21 00:30 | 2.81Sevilla | 1.97Draw | 4.56Alaves | 22 | |
Apr 21 03:00 | 2.21Real Madrid | 2.33Draw | 4.97Athletic Bilbao | 22 |
Apr 20 23:30 | 1.81Borussia Dortmund | 2.97Draw | 5.20Borussia Monchengladbach | 22 | |
Apr 21 01:30 | 4.63St. Pauli | 2.26Draw | 2.36Bayer Leverkusen | 22 |
Apr 20 23:15 | 2.93Brest | 2.17Draw | 3.32Lens | 20 | |
Apr 20 23:15 | 3.83Reims | 2.15Draw | 2.66Toulouse | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.93Nice | 2.39Draw | 6.00Angers | 20 | |
Apr 21 02:45 | 4.09Saint Etienne | 2.61Draw | 2.20Lyon | 18 |
Apr 21 00:30 | 2.21Elche CF | 2.17Draw | 4.77Albacete Balompie | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.59RC Deportivo La Coruna | 2.01Draw | 4.21CD Tenerife | 18 |
Apr 21 00:30 | 4.83KAA Gent | 2.37Draw | 2.03Club Brugge | 18 |
Apr 21 00:30 | 2.29CSKA Moscow | 2.11Draw | 4.69PFC Krylia Sovetov | 18 |
Apr 21 01:00 | 2.80FCSB | 1.90Draw | 4.20CFR Cluj | 14 |
Apr 21 01:30 | 3.03Erzgebirge Aue | 2.11Draw | 3.14Borussia Dortmund Am | 14 |
Apr 21 03:30 | 3.31CD Tondela | 1.99Draw | 3.14Vizela | 14 |
Apr 20 23:59 | 2.35DAC Dunajska Streda | 2.25Draw | 3.97FC Kosice | 14 | |
Apr 20 23:59 | 2.69Dukla Banska Bystrica | 1.96Draw | 4.15KFC Komarno | 14 |
Apr 21 01:15 | 1.86Maccabi Haifa | 2.60Draw | 5.00Maccabi Netanya | 14 |
Apr 21 04:00 | 3.22Anguilla | 1.99Draw | 3.22British Virgin Islands | 14 |
Apr 21 00:45 | 4.01Al Salmiya | 2.28Draw | 2.31Al Arabi Al Mansouriah | 12 |
Apr 20 23:25 | 3.62FC Hegelmann | 2.09Draw | 2.72Zalgiris Vilnius | 12 |
Apr 20 23:59 | 1.52Barcelona (w) | 2.86Draw | 6.80Chelsea (w) | 12 |
Apr 21 00:30 | 2.21Rodina Moscow | 1.99Draw | 5.90FC Ufa | 12 |
Apr 20 23:59 | 2.41Genclerbirligi | 2.17Draw | 4.07Bandirmaspor | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.10RS Berkane | 1.91Draw | 6.50CS Constantine | 12 |
Apr 20 23:59 | 2.95SK Prostejov | 2.04Draw | 3.40SFC Opava | 12 |
Apr 21 01:00 | 2.82CF Os Belenenses | 2.02Draw | 3.67Sporting Lisbon B | 12 |
Apr 20 23:30 | 2.56CP Cacereno | 1.92Draw | 4.15CD Coria | 12 | |
Apr 20 23:30 | 2.94Real Valladolid Promesas | 1.92Draw | 3.44Real Avila CF | 12 | |
Apr 20 23:59 | 2.07Aguilas FC | 2.00Draw | 5.20Recreativo Granada | 12 | |
Apr 20 23:59 | 2.57CD Guadalajara | 2.02Draw | 3.73Getafe B | 12 | |
Apr 20 23:59 | 8.40CF Badalona Futur SAD | 2.28Draw | 1.68UE Sant Andreu | 12 | |
Apr 20 23:59 | 3.08Real Madrid C | 1.86Draw | 3.46CF Rayo Majadahonda | 12 | |
Apr 20 23:59 | 1.60UD Logrones | 2.51Draw | 7.50CD Subiza | 12 | |
Apr 20 23:59 | 2.53UP Langreo | 2.00Draw | 3.89UD Llanera | 12 | |
Apr 20 23:59 | 2.05Xerez Deportivo FC | 1.94Draw | 6.70CD Don Benito | 12 | |
Apr 21 00:30 | 4.22CD Izarra | 2.07Draw | 2.31CD Anguiano | 12 | |
Apr 21 00:30 | 3.22Terrassa FC | 1.89Draw | 3.22CE Sabadell | 12 |
Apr 21 01:00 | 3.34Aqvital Csakvar | 2.13Draw | 2.61Budafoki MTE | 12 | |
Apr 21 01:00 | 2.69Soroksar SC | 2.11Draw | 3.25Kozarmisleny SE | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.86Atletico Mineiro (n) | 2.07Draw | 4.02Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.84Sao Paulo | 1.93Draw | 4.72Santos | 18 | |
Apr 21 05:30 | 2.33Fluminense | 2.05Draw | 6.00Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 4.38Fortaleza | 2.01Draw | 2.80Palmeiras | 18 | |
Apr 21 07:30 | 2.86Red Bull Bragantino | 2.08Draw | 3.96Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:00 | 2.68Santos Laguna | 2.53Draw | 2.83Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 09:00 | 4.19Atletico San Luis | 2.32Draw | 2.21Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:05 | 3.00Club Leon | 2.22Draw | 2.96Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 11:00 | 2.13FC Juarez | 2.23Draw | 4.90Queretaro | 14 |
Apr 21 00:30 | 2.67Everton Vina del Mar | 2.01Draw | 3.97Union La Calera | 14 | |
Apr 21 03:00 | 2.77O'Higgins FC | 2.17Draw | 3.33CD Palestino | 14 | |
Apr 21 08:00 | 3.32CD Nublense | 2.00Draw | 3.11Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 03:00 | 5.10Envigado FC | 1.89Draw | 2.50Deportes Tolima | 12 | |
Apr 21 05:10 | 3.10Union Magdalena | 1.87Draw | 3.76Atletico Bucaramanga | 12 | |
Apr 21 07:20 | 3.28Deportivo Cali | 1.99Draw | 3.17Atletico Nacional Medellin | 12 |
Apr 21 03:00 | 3.53Guabira Montero | 2.46Draw | 2.31Club Bolivar | 12 | |
Apr 21 05:15 | 2.02CDT Real Oruro | 2.34Draw | 4.99Oriente Petrolero | 12 | |
Apr 21 07:30 | 2.56Jorge Wilstermann | 2.14Draw | 3.79Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 02:00 | 2.62Tecnico Universitario Ambato | 2.07Draw | 3.90Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Apr 21 04:30 | 2.09Universidad Catolica Quito | 2.23Draw | 5.00Orense SC | 12 | |
Apr 21 07:00 | 3.01Delfin SC | 1.95Draw | 3.61CD Macara | 12 |
Apr 21 05:00 | 3.43General Caballero JLM | 1.87Draw | 3.37Atletico Tembetary | 12 | |
Apr 21 07:15 | 2.27Cerro Porteno | 2.14Draw | 4.66Sportivo Trinidense | 12 |
Apr 21 02:15 | 3.37UTC Cajamarca | 2.09Draw | 2.89ADT de Tarma | 12 | |
Apr 21 04:30 | 1.74Sport Huancayo | 2.43Draw | 7.30Comerciantes Unidos | 12 |
Apr 21 06:00 | 2.04CS Herediano | 2.27Draw | 5.20Santa Ana FC | 12 |
Apr 21 03:30 | 2.68Confianca Sergipe | 2.00Draw | 4.02Caxias RS | 12 | |
Apr 21 03:30 | 3.69Floresta EC | 1.97Draw | 2.91Londrina EC | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.70Brusque FC | 1.94Draw | 4.24Guarani SP | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.55Maringa FC | 2.00Draw | 4.36Sao Bernardo FC | 12 |
Apr 21 00:30 | 2.38Deportes Antofagasta | 2.03Draw | 4.75Union San Felipe | 12 | |
Apr 21 03:00 | 2.83CD Magallanes | 1.99Draw | 3.77Rangers Talca | 12 | |
Apr 21 05:30 | 2.97CD Universidad de Concepcion | 2.04Draw | 3.39Deportes Concepcion | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.67Cucuta Deportivo | 2.47Draw | 8.40Atletico de Cali | 12 | |
Apr 21 07:00 | 2.04Atletico Huila | 2.22Draw | 5.50Leones FC | 12 |
Apr 20 23:30 | 1.81+2.00Leicester City | 2.12-2.00Liverpool | 22 | |
Apr 20 23:30 | 2.11+1.75Leicester City | 1.82-1.75Liverpool | 22 | |
Apr 20 23:30 | 2.35+1.50Leicester City | 1.66-1.50Liverpool | 22 | |
Apr 20 23:30 | 1.63+2.25Leicester City | 2.40-2.25Liverpool | 22 |
Apr 20 23:59 | 1.96+0.25Bologna | 1.96-0.25Inter Milan | 22 | |
Apr 20 23:59 | 1.68+0.50Bologna | 2.31-0.50Inter Milan | 22 | |
Apr 20 23:59 | 2.440.00Bologna | 1.610.00Inter Milan | 22 | |
Apr 20 23:59 | 1.47+0.75Bologna | 2.81-0.75Inter Milan | 22 | |
Apr 21 02:45 | 1.990.00AC Milan | 1.930.00Atalanta | 22 | |
Apr 21 02:45 | 1.70+0.25AC Milan | 2.28-0.25Atalanta | 22 | |
Apr 21 02:45 | 2.35-0.25AC Milan | 1.66+0.25Atalanta | 22 | |
Apr 21 02:45 | 1.54+0.50AC Milan | 2.61-0.50Atalanta | 22 |
Apr 21 00:30 | 2.13-0.50Sevilla | 1.80+0.50Alaves | 22 | |
Apr 21 00:30 | 1.79-0.25Sevilla | 2.14+0.25Alaves | 22 | |
Apr 21 00:30 | 2.49-0.75Sevilla | 1.59+0.75Alaves | 22 | |
Apr 21 00:30 | 1.460.00Sevilla | 2.850.00Alaves | 22 | |
Apr 21 03:00 | 2.06-1.00Real Madrid | 1.86+1.00Athletic Bilbao | 22 | |
Apr 21 03:00 | 1.76-0.75Real Madrid | 2.19+0.75Athletic Bilbao | 22 | |
Apr 21 03:00 | 2.40-1.25Real Madrid | 1.63+1.25Athletic Bilbao | 22 | |
Apr 21 03:00 | 1.61-0.50Real Madrid | 2.44+0.50Athletic Bilbao | 22 |
Apr 20 23:15 | 2.06-0.25Brest | 1.78+0.25Lens | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.760.00Brest | 2.080.00Lens | 20 | |
Apr 20 23:15 | 2.38-0.50Brest | 1.56+0.50Lens | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.55+0.25Brest | 2.40-0.25Lens | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.84+0.50Reims | 2.00-0.50Toulouse | 20 | |
Apr 20 23:15 | 2.13+0.25Reims | 1.72-0.25Toulouse | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.64+0.75Reims | 2.25-0.75Toulouse | 20 | |
Apr 20 23:15 | 2.610.00Reims | 1.460.00Toulouse | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.84-1.25Nice | 2.00+1.25Angers | 20 | |
Apr 20 23:15 | 2.13-1.50Nice | 1.72+1.50Angers | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.56-1.00Nice | 2.38+1.00Angers | 20 | |
Apr 20 23:15 | 2.42-1.75Nice | 1.54+1.75Angers | 20 | |
Apr 21 02:45 | 1.86+1.00Saint Etienne | 2.04-1.00Lyon | 18 | |
Apr 21 02:45 | 2.13+0.75Saint Etienne | 1.78-0.75Lyon | 18 | |
Apr 21 02:45 | 2.36+0.50Saint Etienne | 1.63-0.50Lyon | 18 |
Apr 21 00:30 | 2.04+1.00KAA Gent | 1.86-1.00Club Brugge | 18 | |
Apr 21 00:30 | 1.75+1.25KAA Gent | 2.17-1.25Club Brugge | 18 | |
Apr 21 00:30 | 2.35+0.75KAA Gent | 1.64-0.75Club Brugge | 18 |
Apr 20 23:59 | 2.05-2.25Fenerbahce | 1.85+2.25Kayserispor | 12 | |
Apr 20 23:59 | 1.76-2.00Fenerbahce | 2.16+2.00Kayserispor | 12 |
Apr 21 00:30 | 1.93-0.75CSKA Moscow | 1.97+0.75PFC Krylia Sovetov | 18 | |
Apr 21 00:30 | 1.71-0.50CSKA Moscow | 2.23+0.50PFC Krylia Sovetov | 18 | |
Apr 21 00:30 | 2.36-1.00CSKA Moscow | 1.63+1.00PFC Krylia Sovetov | 18 |
Apr 21 01:00 | 1.94-0.25FCSB | 1.92+0.25CFR Cluj | 14 | |
Apr 21 01:00 | 2.35-0.50FCSB | 1.60+0.50CFR Cluj | 14 |
Apr 21 01:30 | 1.890.00Erzgebirge Aue | 2.010.00Borussia Dortmund Am | 14 | |
Apr 21 01:30 | 2.29-0.25Erzgebirge Aue | 1.67+0.25Borussia Dortmund Am | 14 |
Apr 21 03:30 | 2.000.00CD Tondela | 1.880.00Vizela | 14 | |
Apr 21 03:30 | 1.63+0.25CD Tondela | 2.33-0.25Vizela | 14 |
Apr 21 01:15 | 1.84-1.25Maccabi Haifa | 1.98+1.25Maccabi Netanya | 14 | |
Apr 21 01:15 | 2.08-1.50Maccabi Haifa | 1.74+1.50Maccabi Netanya | 14 |
Apr 21 04:00 | 1.910.00Anguilla | 1.910.00British Virgin Islands | 14 | |
Apr 21 04:00 | 2.21-0.25Anguilla | 1.64+0.25British Virgin Islands | 14 |
Apr 21 00:45 | 1.84+0.75Al Salmiya | 1.98-0.75Al Arabi Al Mansouriah | 12 |
Apr 20 23:25 | 1.83+0.25FC Hegelmann | 1.99-0.25Zalgiris Vilnius | 12 |
Apr 20 23:59 | 1.89-1.75Barcelona (w) | 1.89+1.75Chelsea (w) | 12 |
Apr 21 00:30 | 2.13-1.00Rodina Moscow | 1.74+1.00FC Ufa | 12 |
Apr 20 23:59 | 1.87-0.50Genclerbirligi | 1.95+0.50Bandirmaspor | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.69-0.75RS Berkane | 2.09+0.75CS Constantine | 12 |
Apr 20 23:59 | 1.98-0.25SK Prostejov | 1.84+0.25SFC Opava | 12 |
Apr 21 01:00 | 1.90-0.25CF Os Belenenses | 1.92+0.25Sporting Lisbon B | 12 |
Apr 21 01:00 | 1.84+0.25Aqvital Csakvar | 1.94-0.25Budafoki MTE | 12 | |
Apr 21 01:00 | 2.01-0.25Soroksar SC | 1.77+0.25Kozarmisleny SE | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.99-0.25Atletico Mineiro (n) | 1.91+0.25Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.26-0.50Atletico Mineiro (n) | 1.69+0.50Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 1.640.00Atletico Mineiro (n) | 2.350.00Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.12-0.50Sao Paulo | 1.79+0.50Santos | 18 | |
Apr 21 03:00 | 1.78-0.25Sao Paulo | 2.13+0.25Santos | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.42-0.75Sao Paulo | 1.60+0.75Santos | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.93-0.75Fluminense | 1.97+0.75Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.69-0.50Fluminense | 2.26+0.50Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 2.36-1.00Fluminense | 1.63+1.00Vitoria BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 2.12+0.25Fortaleza | 1.79-0.25Palmeiras | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.76+0.50Fortaleza | 2.16-0.50Palmeiras | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.59+0.75Fortaleza | 2.44-0.75Palmeiras | 18 | |
Apr 21 07:30 | 1.92-0.25Red Bull Bragantino | 1.98+0.25Cruzeiro | 18 | |
Apr 21 07:30 | 2.26-0.50Red Bull Bragantino | 1.69+0.50Cruzeiro | 18 | |
Apr 21 07:30 | 1.590.00Red Bull Bragantino | 2.440.00Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:00 | 1.880.00Santos Laguna | 2.020.00Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 07:00 | 2.17-0.25Santos Laguna | 1.75+0.25Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 07:00 | 1.68+0.25Santos Laguna | 2.28-0.25Club Tijuana | 18 | |
Apr 21 09:00 | 1.86+1.00Atletico San Luis | 2.04-1.00Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:00 | 2.16+0.75Atletico San Luis | 1.76-0.75Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:00 | 1.64+1.25Atletico San Luis | 2.35-1.25Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:05 | 1.950.00Club Leon | 1.950.00Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 09:05 | 1.70+0.25Club Leon | 2.25-0.25Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 09:05 | 2.29-0.25Club Leon | 1.67+0.25Rayados Monterrey | 18 | |
Apr 21 11:00 | 1.81-0.75FC Juarez | 2.09+0.75Queretaro | 14 | |
Apr 21 11:00 | 2.12-1.00FC Juarez | 1.79+1.00Queretaro | 14 |
Apr 21 03:00 | 1.99+0.50Envigado FC | 1.83-0.50Deportes Tolima | 12 | |
Apr 21 05:10 | 2.01-0.25Union Magdalena | 1.81+0.25Atletico Bucaramanga | 12 | |
Apr 21 07:20 | 1.70+0.25Deportivo Cali | 2.13-0.25Atletico Nacional Medellin | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.94+0.50Guabira Montero | 1.88-0.50Club Bolivar | 12 | |
Apr 21 05:15 | 1.68-0.75CDT Real Oruro | 2.16+0.75Oriente Petrolero | 12 | |
Apr 21 07:30 | 1.98-0.50Jorge Wilstermann | 1.84+0.50Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 02:00 | 1.88-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.94+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Apr 21 04:30 | 1.85-1.00Universidad Catolica Quito | 1.97+1.00Orense SC | 12 | |
Apr 21 07:00 | 2.00-0.25Delfin SC | 1.82+0.25CD Macara | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.920.00General Caballero JLM | 1.900.00Atletico Tembetary | 12 | |
Apr 21 07:15 | 1.91-0.75Cerro Porteno | 1.91+0.75Sportivo Trinidense | 12 |
Apr 21 02:15 | 2.070.00UTC Cajamarca | 1.750.00ADT de Tarma | 12 | |
Apr 21 04:30 | 1.73-1.25Sport Huancayo | 2.09+1.25Comerciantes Unidos | 12 |
Apr 21 06:00 | 1.78-1.00CS Herediano | 2.04+1.00Santa Ana FC | 12 | |
Apr 21 08:00 | 1.77-0.50Sporting San Jose | 2.05+0.50Perez Zeledon | 8 |
Apr 21 03:30 | 1.76-0.25Confianca Sergipe | 2.06+0.25Caxias RS | 12 | |
Apr 21 03:30 | 1.81+0.25Floresta EC | 2.01-0.25Londrina EC | 12 | |
Apr 21 06:00 | 1.83-0.25Brusque FC | 1.99+0.25Guarani SP | 12 | |
Apr 21 06:00 | 1.96-0.50Maringa FC | 1.86+0.50Sao Bernardo FC | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.98-1.75Cucuta Deportivo | 1.84+1.75Atletico de Cali | 12 | |
Apr 21 07:00 | 1.99-1.25Atletico Huila | 1.83+1.25Leones FC | 12 |
Apr 20 23:30 | 2.13+0.75Leicester City | 1.76-0.75Liverpool | 22 | |
Apr 20 23:30 | 1.72+1.00Leicester City | 2.19-1.00Liverpool | 22 | |
Apr 20 23:30 | 2.38+0.50Leicester City | 1.60-0.50Liverpool | 22 |
Apr 20 23:59 | 2.260.00Bologna | 1.670.00Inter Milan | 22 | |
Apr 20 23:59 | 1.62+0.25Bologna | 2.35-0.25Inter Milan | 22 | |
Apr 20 23:59 | 1.39+0.50Bologna | 2.96-0.50Inter Milan | 22 | |
Apr 21 02:45 | 1.950.00AC Milan | 1.930.00Atalanta | 22 | |
Apr 21 02:45 | 1.53+0.25AC Milan | 2.53-0.25Atalanta | 22 | |
Apr 21 02:45 | 2.56-0.25AC Milan | 1.52+0.25Atalanta | 22 |
Apr 21 00:30 | 2.14-0.25Sevilla | 1.75+0.25Alaves | 22 | |
Apr 21 00:30 | 1.490.00Sevilla | 2.630.00Alaves | 22 | |
Apr 21 00:30 | 2.78-0.50Sevilla | 1.44+0.50Alaves | 22 | |
Apr 21 03:00 | 1.78-0.25Real Madrid | 2.11+0.25Athletic Bilbao | 22 | |
Apr 21 03:00 | 2.20-0.50Real Madrid | 1.71+0.50Athletic Bilbao | 22 | |
Apr 21 03:00 | 2.72-0.75Real Madrid | 1.46+0.75Athletic Bilbao | 22 |
Apr 20 23:15 | 1.780.00Brest | 2.040.00Lens | 20 | |
Apr 20 23:15 | 2.35-0.25Brest | 1.56+0.25Lens | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.44+0.25Brest | 2.61-0.25Lens | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.75+0.25Reims | 2.07-0.25Toulouse | 20 | |
Apr 20 23:15 | 2.380.00Reims | 1.540.00Toulouse | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.46+0.50Reims | 2.56-0.50Toulouse | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.89-0.50Nice | 1.93+0.50Angers | 20 | |
Apr 20 23:15 | 2.29-0.75Nice | 1.59+0.75Angers | 20 | |
Apr 20 23:15 | 1.51-0.25Nice | 2.44+0.25Angers | 20 | |
Apr 21 02:45 | 2.08+0.25Saint Etienne | 1.80-0.25Lyon | 18 | |
Apr 21 02:45 | 1.72+0.50Saint Etienne | 2.19-0.50Lyon | 18 |
Apr 21 00:30 | 1.84+0.50KAA Gent | 2.02-0.50Club Brugge | 18 | |
Apr 21 00:30 | 2.31+0.25KAA Gent | 1.62-0.25Club Brugge | 18 |
Apr 20 23:59 | 1.96-1.00Fenerbahce | 1.90+1.00Kayserispor | 12 |
Apr 21 00:30 | 1.87-0.25CSKA Moscow | 1.99+0.25PFC Krylia Sovetov | 18 | |
Apr 21 00:30 | 2.28-0.50CSKA Moscow | 1.64+0.50PFC Krylia Sovetov | 18 |
Apr 21 01:00 | 2.26-0.25FCSB | 1.65+0.25CFR Cluj | 14 |
